Deva Multivitamínico e Mineral Vegano Pré-natal Um por Dia 90 Comprimidos Revestidos – Deva Bebês e Crianças Mamães e Maternidade Suplementos Pré-natais Multivitaminas Pré-natais.
- 100% Vegano
- Não Animal
- Suplemento Alimentar
O Multivitamínico Pré-Natal com Minerais Vegano da DEVA fornece um ótimo pacote de suplementação pré-natal para qualquer mãe grávida, não apenas para quem segue as dietas veganas. Ela contém uma boa combinação de vitaminas, minerais e outros nutrientes, sem fornecer qualquer um deles em quantidades prejudiciais.
Vegan® — Este produto não contém produtos, derivados ou subprodutos de origem animal. 100% Vegetariano e Vegano. Este produto está registrado na Vegan Society.
Uso Sugerido
Para adultos, tome 1 (um) comprimido por dia com alimentos ou conforme indicado por um médico. Sempre consulte seu médico antes de tomar suplementos alimentares.
Advertências
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Armazene em local fresco e seco. Identificador de Violação: Não use se o lacre impresso sob a tampa estiver rompido. Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | |||
| Dose: 1 comprimido | |||
| Porções por recipiente: 90 | |||
| Quantidade por Dose | % VD‡ | % VD‡‡ | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 1.000 mcg RAE | 111% | 77% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% | 100% |
| Vitamina D2 (como ergocalciferol) | 20 mcg | 100% | 133% |
| Vitamina E (como dextroalfatocoferol) | 19 mg | 127% | 100% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 30 mcg | 25% | 33% |
| Vitamina B1 (como mononitrato de tiamina) | 12 mg | 1.000% | 857% |
| Vitamina B2 (como riboflavina) | 13 mg | 1.000% | 813% |
| Vitamina B3 (como nicotinamida) | 40 mg | 250% | 222% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 12,75 mg | 750% | 638% |
| Folato (de 600 mcg de ácido fólico) | 1.000 mcg DFE | 250% | 167% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4.167% | 3.571% |
| Biotina | 60 mcg | 200% | 171% |
| Vitamina B5 (como pantotenato de cálcio) | 25 mg | 500% | 357% |
| Cálcio (como carbonato e cálcio dibásico P) | 130 mg | 10% | 10% |
| Ferro (como aminoácido quelato) | 21 mg | 117% | 78% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 225 mcg | 150% | 78% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 43 mg | 10% | 11% |
| Zinco (como óxido de zinco e citrato de zinco) | 16,5 mg | 150% | 127% |
| Selênio (como aminoácidos quelatos) | 82,5 mcg | 150% | 118% |
| Cobre (como gliconato de cobre) | 1,3 mg | 144% | 100% |
| Manganês (como aminoácido quelato) | 2,6 mg | 113% | 100% |
| Cromo (como aminoácido quelato) | 52,5 mcg | 150% | 117% |
| Molibdênio (como aminoácido quelato) | 67,5 mcg | 150% | 135% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 50 mg | 9% | 9% |
| Boro (como citrato de boro) | 1 mg | * | * |
| Inositol | 10 mg | * | * |
| Luteína | 50 mcg | * | * |
| Canela (casca) de Cinnamomum cassia | 10 mg | * | * |
| Complexo de Bioflavonoides Cítricos | 10 mg | * | * |
| Pectina de Maçã | 10 mg | * | * |
| Cloridrato de Betaína | 10 mg | * | * |
| Alfafa (parte aérea) Medicago sativa | 5 mg | * | * |
| Camomila (flor) Matricaria recutita | 5 mg | * | * |
| Rosa-mosqueta (fruta) Rosa canina | 5 mg | * | * |
| Extrato de Acerola (fruta) Malpighia punicifolia | 500 mcg | * | * |
| *Valores Diários não estabelecidos ‡% de Valores Diários (VD) para Adultos ‡‡Valores Diários para Mulheres Grávidas e Lactantes |
|||
Outros Ingredientes
Celulose, croscarmelose sódica, ácido esteárico vegetal, estearato de magnésio vegetal, sílica, cúrcuma, revestimento de vitamina B2 (riboflavina). (Todas de origem não animal)
Sensibilidade Alimentar: Sem fermento, trigo, glúten, laticínios, ovo, sal, moluscos, açúcar, produtos de origem animal, subprodutos ou derivados.
















