Dr. Brad Microvitamina 150 Cápsulas – Dr. Brad Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Dr. Bradfontestanfield
- Multivitamínico e Mineral + Ácido Hialurônico
- Suplemento Alimentar
MicroVitamin é diferente. O Dr. Brad elaborou cuidadosamente a fórmula com base em pesquisas científicas para ajudar você a atingir as ingestãos diárias ideais recomendadas de nutrientes essenciais (vitaminas e minerais), ao mesmo tempo que promove uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome 5 cápsulas diariamente com alimentos ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Hipromelose (cápsula), l-leucina, carbonato de cálcio (corante).
Advertências
Não exceda a dose recomendada declarada. Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substituto de uma dieta variada. Não use se estiver grávida ou amamentando. Não adequado para crianças. Mantenha as cápsulas no frasco MicroVitamin original.
Não use se o lacre de segurança estiver danificado ou faltando. Armazene em local fresco, fora do alcance e da visão de crianças.
Proposição 65 da Califórnia: Este produto pode conter substâncias químicas conhecidas no Estado da Califórnia por causar câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
| Informações Nutricionais | ||
| Quantidade de Doses: 5 Cápsulas | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários | |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 45 mg | 50% |
| Vitamina D (como Colecalciferol) (de Líquen) | 25 mcg | 125% |
| Tiamina (como Cloridrato de Tiamina) | 0,9 mg | 75% |
| Riboflavina | 0,98 mg | 75% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 35 mg NE | 219% |
| Vitamina B6 (como Fosfato de Piridoxal) | 1,28 mg | 75% |
| Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato de Cálcio) | 200 mcg de DFE | 50% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 12 mcg | 500% |
| Biotina | 22,5 mcg | 75% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 3,75 mg | 75% |
| Colina (como Hemitartarato de Colina) | 181,5 mg | 33% |
| Iodo (de Iodeto de Potássio) | 112,5 mcg | 75% |
| Magnésio (como Taurinato de Magnésio) | 126 mg | 30% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 8,25 mg | 75% |
| Selênio (como Selenium Glyciante) | 27,5 mcg | 50% |
| Cobre (como Bisglicinato Cúprico Quelato) | 0,45 mg | 50% |
| Manganês (como Glicinato de Manganês) | 1,15 mg | 50% |
| Cromo (como Nicotinato de Cromo Glicinato Quelato) | 17,5 mcg | 50% |
| Sódio (de Hialuronato de Sódio) | 12 mg | 1% |
| Potássio (como Cloreto de Potássio) | 99 mg | 2% |
| Trimetilglicina (Betaína Anidra) | 500 mg | † |
| Ácido Hialurônico (como Hialuronato de Sódio) | 200 mg | † |
| Extrato da Folha de Hortelã-pimenta | 50 mg | † |
| Boro (como Glicina Bororgânica) | 1 mg | † |
| Licopeno | 0,3 mg | † |
| Luteína | 0,25 mg | † |
| Vitamina K (como Menaquinona-7) | 90 mcg | † |
| †Valores Diários não estabelecidos | ||
















