Dr. Mercola Bark & Whiskers™ Probióticos Completos Para Gatos e Cães 90 g (317 oz) – Dr. Mercola Pets Suplementos para pets Suplementos para cães Probióticos para cães Suplementos para gatos Probióticos para gatos.
- Auxilia a Flora Intestinal para uma Digestão Ideal
- Formulado por Veterinários
Para ser usado apenas em cães e gatos. Recomendado para contribuir para uma digestão adequada e a saúde intestinal.
Uso Sugerido
Para Manutenção Diária: Administre por via oral, uma vez por dia.
| Tipo de Animal | Quantidade | Colher(ns) |
| Gatos (2 ou mais lbs) | 1 g | 1/2 |
| Cães de Raças Toy (até 14 lbs.) | 2 g | 1 |
| Cães de Raças Pequenas (15 a 29 lb) | 3 g | 1 1/2 |
| Cães de Raças Médias (30 a 49 lb) | 4 g | 2 |
| Cães de Raças Grandes (50–79 lb) | 5 g | 2 1/2 |
| Cães de Raças Gigantes (80 ou mais lbs.) | 6 g | 3 |
Para Auxílio Extra: Administre por via oral, uma vez por dia.
| Tipo de Animal | Quantidade | Colher(ns) |
| Gatos (2 ou mais lbs.) | 2 g | 1 |
| Cães de Raças Toy (até 14 lbs.) | 4 g | 2 |
| Cães de Raças Pequenas (15 a 29 lb) | 6 g | 3 |
| Cães de Raças Médias (30 a 49 lb) | 8 g | 4 |
| Cães de Raças Grandes (50–79 lb) | 10 g | 5 |
| Cães de Raças Gigantes (80 ou mais lbs.) | 12 g | 6 |
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, dióxido de silício.
Advertências
Não adequado para consumo humano. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em caso de overdose acidental, contate um profissional de saúde imediatamente.
Se a condição do animal piorar ou não melhorar, interrompa a administração e consulte seu veterinário. O uso seguro em fêmeas grávidas ou em animais destinados à reprodução não foi comprovado.
| Informações do Produto | |
| Ingredientes Ativos* por 1 Colher Medidora (2 g) | |
| Bifidobacterium lactis | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Lactobacillus acidophilus | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Bifidobacterium longum | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Bifidobacterium bifidum | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Lactobacillus casei | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Lactobacillus plantarum | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Bifidobacterium breve | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Streptococcus thermophilus | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Saccharomyces boulardii | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Bifidobacterium animalis | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Enterococcus faecium | 3,3 Bilhões de UFCs |
| Lactobacillus rhamnosus | 660 Milhões de UFCs |
| Lactobacillus bulgaricus | 660 Milhões de UFCs |
| Bacillus coagulans | 660 Milhões de UFCs |
| *No momento da fabricação. | |
| Ingredientes Inativos: Celulose microcristalina, dióxido de silício. | |
















