Eden Foods Mirtilos Orgânicos Desidratados 4 oz (113 g) – Eden Foods Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Mirtilos Snacks de frutas e vegetais.
- Pacote Resselável
- Cultivado em estado selvagem
- Duplamente Certificado Cultivado Organicamente
- Sódio Muito Baixo
- Suco de Maçã Orgânico em Infusão
- Pure & Purifying ™
- Criação e Manutenção da Pureza nos Alimentos
- Kosher Pareve
- Certificado OCIA Orgânico
Mirtilos silvestres baixos são avaliados em atividade antioxidante. Suco de maçã orgânico concentrado em infusão e umedecido com óleo de girassol orgânico.
Outros Ingredientes
Mirtilos silvestres orgânicos, concentrado orgânico de suco de maçã, óleo de girassol orgânico
| Informações Nutricionais | ||||
| Porção 1/4 de xícara (40 g) | ||||
| Dose por vasilhame: cerca de 3 | ||||
| Por Porção | %Valores Diários* | Por Pacote | %Valores Diários* | |
| Calorias | 140 | 390 | ||
| Gorduras Totais | 1 g | 1% | 2,5 g | 3% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 20 mg | 1% | 55 mg | 2% |
| Carboidratos Totais | 32 g | 12% | 91 g | 33% |
| Fibra Alimentar | 4 g | 14% | 10 g | 36% |
| Açúcares Totais | 24 g | 68 g | ||
| Com Adição de Açúcares | 12 g | 24% | 34 g | 68% |
| Proteína | 1 g | 2 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 30 mg | 2% | 80 mg | 6% |
| Ferro | 0,4 mg | 2% | 1,3 mg | 8% |
| Potássio | 190 mg | 4% | 540 mg | 11% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















