Fairhaven Health FertilAid para Homens 90 cápsulas – Fairhaven Health Suplementos Saúde do Homem Fertilidade Masculina Multivitamínicos Masculinos.
- Fertilidade
- Suporte diário para a fertilidade masculina e saúde reprodutiva
- Com Metilfolato, L-Carnitina e Maca
- Suplemento alimentar
- Suprimento para 1 mês
- Não transgênico (Non-GMO)
Uso Sugerido
Tome 3 cápsulas diariamente com uma refeição, ou conforme indicado pelo seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Cápsula vegetariana (celulose), farinha de arroz, sílica, lipídio de farelo de arroz.
Livre de: glúten, laticínios, amendoim, oleaginosas (nozes, castanhas, etc.), peixe, crustáceos, soja, gergelim, ovo, aromas artificiais, corantes, adoçantes e excipientes desnecessários.
Advertências
Armazene fechado em local fresco e seco. Mantenha fora do alcance de crianças. Utilize apenas se o lacre de segurança estiver intacto.
Consuma somente conforme indicado. Consulte seu profissional de saúde antes de utilizar.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 3 Cápsulas | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 1500 mcg | 167% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 250 mg | 278% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 100,5 mg | 670% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 80 mcg | 67% |
| Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 1,5 mg | 125% |
| Riboflavina | 1,7 mg | 131% |
| Niacina | 20 mg | 125% |
| Vitamina B6 (como 5-fosfato de piridoxal) | 2 mg | 118% |
| Folato (como L-5-metiltetra-hidrofolato, cálcio) | 850 mcg DFE | 213% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina) | 25 mcg | 1042% |
| Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% |
| Iodo (de algas) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 120 mg | 29% |
| Zinco (como gluconato de zinco) | 30 mg | 273% |
| Selênio (como L-selenometionina) | 100 mcg | 182% |
| Cobre (como gluconato de cobre) | 2 mg | 222% |
| Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mg | 87% |
| Cromo (como picolinato de cromo) | 120 mcg | 343% |
| Mistura patentada L-Carnitina (como L-Carnitina L-Tartarato), Maca (raiz), extrato de semente de uva, extrato de Ginseng asiático (raiz), CoQ10 |
890 mg | ** |
| ** Valores Diários não estabelecidos. | ||
















