Os resultados importam e quando você tem os fones de ouvido perfeitos, não há nada entre você e o seu exercício! Som inconfundível Com som ousado e graves aprimorados de um driver dinâmico de 6 mm, você não apenas ouvirá a música, você a sentirá. Até 30 horas de bateria Nunca perca uma batida com até 10 horas de duração da bateria dos fones de ouvido e até 20 horas do estojo. Precisa de um pouco mais? Apenas 10 minutos de carregamento rápido oferece até mais uma hora inteira de reprodução. Design ideal O ajuste ergonômico do jbl endurance race utiliza tecnologia twistlock, para aliviar o desconforto do ponto de pressão nos ouvidos, proporcionando melhor estabilidade durante suas corridas. À prova d’água O design à prova d’água e poeira, com classificação ip67 dá a você a liberdade de continuar em movimento e com bateria, seja na praia ou em suas reuniões. Microfones de qualidade Faça chamadas estéreo perfeitas através dos microfones com tecnologia beamforming. Ou acesse seu assistente de voz preferido diretamente dos seus fones de ouvido com controles de toque que deixam o mundo ao seu alcance. Qual o conteúdo da caixa? 1 fone de ouvido jbl endurance race 1 estojo de recarga 1 cabo de recarga usb-c 3 tamanhos de ponteiras auriculares 2 tamanhos de encaixe auricular 1 advertência 1 guia de início rápido/ficha de segurança A jbl destaca-se com áudio de alta qualidade, tecnologia avançada e design moderno, proporcionando momentos únicos na vida das pessoas.
Características principais
Fabricante | Harman |
|---|---|
Marca | JBL |
Linha | Endurance |
Modelo | Race |
Modelo alfanumérico | JBLENDURACE |
Cor | Preto |
Quantidade de pares | 1 |
Modelo detalhado | JBLENDURACEBLK |
Microfone
Com microfone | Sim |
|---|---|
Com modo mãos livres | Sim |
Com microfone desmontável | Não |
Com microfone flexível | Não |
Orientações do microfone | Direita |
Som
Unidade de diafragma | 6 mm |
|---|---|
Impedância | 16 Ω |
Resposta em frequência | 20 Hz – 20 kHz |
Sensibilidade | 99 dB |
Com cancelamento de ruído | Sim |
Bateria
Duração máxima da bateria | 10 h |
|---|---|
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 70 mAh |
Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 550 mAh |
Inclui estojo de carregamento | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Outros
É infantil | Não |
|---|---|
Tempo de carregamento do fone de ouvido | 2 h |
Tempo de carregamento do estojo | 2 h |
Com sensor de proximidade | Não |
Quantidade de microfones | 1 |
Funções do controle | Controle de músicas, Controle de chamadas, Controle de volume |
Configuração de canais | 0 |
Especificações
Formato do fone de ouvido | In-ear |
|---|---|
É monaural | Não |
Com luz LED | Não |
Homologação Anatel Nº | 132082107120 |
Conectividade
É sem fio | Sim |
|---|---|
Com Bluetooth | Sim |
Alcance sem fio | 10 m |
Com tecnologia TWS | Sim |
Tipos de conectores | USB-C |
Versão de Bluetooth | 5.3 |
Outros
Tamanho da memória | 0 MB |
|---|---|
Com leitor de MP3 | Não |
Com rádio FM | Não |
Com cabo desmontável | Não |
Com assistentes de voz integrados | Sim |
Assistentes de voz integrados | Google Assistant, Bixby, Alexa, Siri |
Usos adequados | Esporte |
Consoles de videogames compatíveis | 0 |
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento USB-C, Alerões, Almofadas, Guía de início rápido |
Resistência
É resistente à água | Sim |
|---|---|
É à prova d’água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Classificação IP | IP67 |
































