Experimente a adrenalina de mergulhar na cena de uma maneira diferente! Ter fones de ouvido específicos para jogos muda completamente sua experiência em cada jogo. Com o Realme Air 5Pro, você não perde nenhum detalhe e ouve o áudio conforme projetado pelos criadores. O formato perfeito para você Sendo intra-auriculares, eles melhoram a qualidade do áudio e são pequenos para caber no ouvido. Eles são ideais para acompanhá-lo durante os exercícios enquanto você mergulha no melhor som surround.
Características principais
Fabricante | Realme |
|---|---|
Marca | Realme |
Modelo | Air 5Pro |
Modelo alfanumérico | Realme Air 5 Pro |
Cor | Branco |
Quantidade de pares | 1 |
Microfone
Com microfone | Sim |
|---|---|
Com modo mãos livres | Sim |
Com microfone desmontável | Não |
Com microfone flexível | Não |
Som
Unidade de diafragma | 1 cm |
|---|---|
Resposta em frequência | 20 Hz – 20 kHz |
Sensibilidade | 50 dB |
Com cancelamento de ruído | Sim |
Bateria
Duração máxima da bateria | 5,5 h |
|---|---|
Capacidade da bateria do fone de ouvido | 40 mAh |
Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 460 mAh |
Inclui estojo de carregamento | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Outros
É infantil | Sim |
|---|---|
Tempo de carregamento do fone de ouvido | 30 h |
Tempo de carregamento do estojo | -1.320 m |
Com sensor de proximidade | Não |
Quantidade de microfones | 2 |
Configuração de canais | 5.1 |
Especificações
Formato do fone de ouvido | In-ear |
|---|---|
É monaural | Não |
Com luz LED | Sim |
Conectividade
É sem fio | Sim |
|---|---|
Com Bluetooth | Sim |
Alcance sem fio | 10 m |
Com tecnologia TWS | Sim |
Tipos de conectores | USB-C |
Versão de Bluetooth | 5.3 |
Outros
Tamanho da memória | 0 MB |
|---|---|
Comprimento do cabo | 10 cm |
Com leitor de MP3 | Não |
Com rádio FM | Não |
Com cabo desmontável | Não |
Com assistentes de voz integrados | Sim |
Assistentes de voz integrados | Google Assistant |
Usos adequados | Esporte |
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento USB-C,Almofadas,Manual |
Resistência
É resistente à água | Sim |
|---|---|
É à prova d’água | Sim |
É resistente ao pó | Não |
Classificação IP | IPX5 |









