GOOD GOOD Choco e Avelã 350 g (12 oz) – GOOD GOOD Alimentos Condimentos, molhos e pastas Manteigas e Pastas de Nozes Avelãs.
- Não OGM
- Feito na Bélgica
- Sem Adição de Açúcares
- Sem Glúten
- Adequado para Vegetarianos
Creme de avelã com chocolate com maltitol e adoçante de estévia.
Uso Sugerido
Este saboroso creme é perfeito para torradas, waffles, panquecas, frutas e o que seu coração desejar.
Outros Ingredientes
Adoçantes (maltitol, extrato de estévia), óleo vegetal (colza, palma sustentável), avelãs 13%, cacau com redução de gordura 7%, leite em pó desnatado 7%, whey em pó (leite), lecitina de colza e/ou girassol, sabor natural de baunilha.
Fabricado em uma instalação que também processa glúten, amendoim, e outros frutos secos.
Feito com óleo de palma sustentável.
Advertências
Armazene em local fresco e seco. Depois de aberto, use em até 3 meses.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 2 colheres de sopa (36 g) | ||
| Doses por Recipiente: 10 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários* | |
| Calorias | 180 | |
| Gorduras Totais | 13 g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 2,5 g | 14% |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 30 mg | 1% |
| Carboidratos Totais | 19 g | 7% |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 3 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Álcool de Açúcar | 14 g | |
| Proteína | 2 g | 5% |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 55,8 mg | 4% |
| Ferro | 0,97 mg | 6% |
| Potássio | 260 mg | 6% |
| *O Valor Diário (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















