Goodles Shell Good Cheddar Branco Envelhecido e Conchas 170 g (6 oz) – Goodles Alimentos Alimentos embalados e prontos Massas e Macarrão Macarrão.
- Noodles, Gooder.®
- 14 g de Proteína
- 7 g de Fibra com Prebióticos
- 21 Nutrientes de Plantas
- Clean Label Project® Purity Award
- Laticínio Kosher
- Baixo Índice Glicêmico
- Inacreditavelmente Delicioso
- Amor da Comunidade
Isso é Enorme
Claro que parece pequeno, mas essa pequena e estilosa casca começou com uma grande ideia: criar um macarrão repleto de nutrientes que tenha a aparência, o cozimento e o sabor de um macarrão normal e delicioso. Horas sem fim no fogão e mais de mil versões depois, fale com o GoodLES, um noodle melhor. A GoodLES enche o seu macarrão com as coisas boas que você deseja e toneladas de yum! E isso é um grande negócio. Pequenas coisas com grande impacto: nós as chamamos de “Gooders” e elas estão por toda parte, tornando o mundo mais saboroso, mais gentil e mais feliz. A GoodLES é nossa melhor transportadora. Qual é a sua?
Uso Sugerido
- Encha sua panela favorita com 6 xícaras de água e deixe ferver. Adicione as cascas GoodLES e cozinhe por 9 a 11 minutos, mexendo ocasionalmente.
- Deixe escorrer bem (sem enxágue, por favor!) e despeje de volta na panela.
- Adicione 1/4 de xícara de leite desnatado e o queijo GoodLES. (Se quiser, adicione 1 colher de sopa de manteiga para obter um sabor mais intenso.)
- Pegue a colher e mexa, mexa, mexa até o molho ficar suave e cremoso. Desfrute. Melhor ainda, aproveite com outra pessoa. Compartilhar é melhor!
Outros Ingredientes
Noodles Goodles (farinha de trigo, proteína de grão-de-bico, proteína de trigo, nutrientes extraídos do [brócolis, espinafre, couve, abóbora, batata-doce, semente de girassol, cranberry, clorela, cogumelo imatake, cogumelo shiitake]), mistura de queijo cheddar (leite de cultura, whey, soro de leite coalhado, sal, fosfato dissódico, ácido láctico, enzimas), leite desidratado sem gordura (desnatado), manteiga (creme, sal, enzimas), sal, farinha de tapioca.
Contém trigo e leite.
Advertências
Armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 2,6 oz de mistura seca (74 g), aproximadamente 1 xícara preparada | ||||
| Porções por Recipiente: aproximadamente 2,5 | ||||
| Mistura Seca | %VD† | Quando Preparado | %VD† | |
| Calorias | 260 | 280 | ||
| Gorduras Totais | 4 g | 5% | 4,5 g | 6% |
| Gordura Saturada | 2 g | 10% | 2 g | 10% |
| Gordura trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 10 mg | 3% | 15 mg | 5% |
| Sódio | 590 mg | 26% | 600 mg | 26% |
| Carboidratos Totais | 46 g | 17% | 48 g | 17% |
| Fibra Alimentar | 7 g | 25% | 7 g | 25% |
| Açúcares Totais | 6 g | 7 g | ||
| Adição de Açúcares | 0 g | 0 g | 0% | |
| Proteína | 14 g | 17% | 15 g | 19% |
| Vitamina D | 2 mcg | 10% | 2 mcg | 10% |
| Cálcio | 150 mg | 10% | 182 mg | 15% |
| Ferro | 3 mg | 15% | 3 mg | 15% |
| Potássio | 290 mg | 6% | 327 mg | 6% |
| Vitamina A | 109 mcg | 10% | 116 mcg | 15% |
| Vitamina C | 9 mg | 10% | 9 mg | 10% |
| Vitamina E | 2 mg | 15% | 2 mg | 15% |
| Vitamina K | 12 mcg | 10% | 12 mcg | 10% |
| Tiamina | 0,15 mg | 15% | 0,16 mg | 15% |
| Riboflavina | 0,2 mg | 15% | 0,2 mg | 15% |
| Ácido Nicotínico | 3 mg | 20% | 3 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 10% | 0,2 mg | 10% |
| Folato | 86 mcg DFE | 20% | 88 mcg | 20% |
| Vitamina B12 | 0,3 mcg | 15% | 0,4 mcg | 15% |
| Biotina | 3 mcg | 10% | 3 mcg | 10% |
| Ácido Pantotênico | 1 mg | 20% | 1 mg | 20% |
| Iodo | 15 mcg | 10% | 15 mcg | 10% |
| Zinco | 2 mg | 20% | 2 mg | 20% |
| Selênio | 28 mcg | 50% | 28 mcg | 50% |
| Cobre | 0,2 mg | 20% | 0,2 mg | 20% |
| Manganês | 0,4 mg | 15% | 0,5 mg | 20% |
| Cromo | 3,5 mcg | 10% | 3,5 mcg | 10% |
| Molibdênio | 4,5 mcg | 10% | 4,5 mcg | 10% |
| †A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















