KAL MultiSaurus® Fruto Silvestre Uva e Laranja 180 Cápsulas Mastigáveis – KAL Bebês e Crianças Saúde Infantil Vitaminas para Crianças Multivitamínicos Infantis.
- Dinosaurs®
- Qualidade Confiável desde 1932
- 11 Vitaminas e Minerais Essenciais
- Suplemento Alimentar
- Sem Glúten
Por que Multivitamínicos?
Proporciona o equilíbrio de suporte que as crianças precisam para se manter saudáveis.
- 11 Vitaminas e Minerais
- Auxílio Nutricional e de Bem-estar
- Nutrientes para Crianças em Crescimento Saudáveis
Nossa Promessa para Sua Família
Nossos Dinossauros são cuidadosamente formulados com nutrientes projetados para contribuir no desenvolvimento natural das crianças, pois nossa missão é atender às famílias.
Uso Sugerido
Consumir 1 comprimido mastigável por dia. Use somente conforme indicado.
Outros Ingredientes
Xilitol, sorbitol, corantes naturais (suco de beterraba vermelha, concentrado de extrato da casca de uva, suco de rabanete vermelho, e cor laranja natural), sabores naturais (laranja, uva, mistura de frutos silvestres e creme [leite] com outros sabores naturais (soja), ácido cítrico, sílica, ácido esteárico, óleo de soja hidrogenado, tomate em pó, cenoura em pó, brócolis em pó, lecitina de soja e concentrado de bioflavonoides (de limões).
Advertências
Use somente conforme indicado. Não use se o lacre de segurança estiver rompido ou faltando. Mantenha fora do alcance de crianças. Consulte um profissional de saúde licenciado antes de usar este produto, especialmente se estiver grávida ou amamentando. A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de seis anos. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente. Pode diminuir a eficácia de medicamentos à base de sulfanilamida (medicamentos à base de sulfa).
Armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | |||
| Porção: 1 Mastigável | |||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários | %VD para Crianças de 2 a 4 Anos de Idade | |
| Calorias | 5 | ||
| Carboidratos Totais | <1 g | <1%† | <1%** |
| Álcool de Açúcar | 1 g | * | * |
| Vitamina A (como Palmitato de Vitamina A)(com 1.900 UI de Vitamina A) | 570 mcg | 63% | 190% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 30 mg | 33% | 33% |
| Vitamina D-3 (como Colecalciferol) (com 200 UI de Vitamina D) | 5 mcg | 25% | 33% |
| Vitamina E (como Acetato de Dextroalfatocoferol) (com 5 UI de Vitamina E) | 3 mg | 20% | 50% |
| Tiamina (B-1) (como Mononitrato de Tiamina) | 1 mg | 83% | 200% |
| Riboflavina (B-2) | 1 mg | 77% | 200% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) (B-3) | 5 mg | 31% | 83% |
| Vitamina B-6 | 1 mg | 59% | 200% |
| Folato | 170 mcg DFE (100 mg de Ácido Fólico) |
43% | 113% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 2,4 mcg | 100% | 267% |
| Biotina | 50 mcg | 167% | 625% |
| Ácido Pantotênico (de Pantotenato de Cálcio) | 5 mg | 100% | 250% |
| Colina (de Hemitartarato de Colina) | 390 mcg | <1% | <1% |
| Cálcio (de Carbonato de Cálcio) | 25 mg | 2% | 4% |
| Ferro (de Fumarato Ferroso) | 2 mg | 11% | 29% |
| Iodo (de Iodeto de Potássio) | 28 mcg | 19% | 31% |
| Magnésio (de Óxido de Magnésio) | 5,5 mg | 1% | 7% |
| Zinco (de Gliconato de Zinco) | 1 mg | 9% | 33% |
| Selênio (como Selenometionina) | 2 mcg | 4% | 10% |
| Cobre (de Gluconato de Cobre) | 46 mcg | 5% | 15% |
| Manganês (de Manganês Glicinato Quelato) | 1 mg | 43% | 83% |
| Cromo (de Arginato de Cromo) | 2 mcg | 6% | 18% |
| Potássio (de Citrato de Potássio) | 2 mg | <1% | <1% |
| PABA (Ácido Paraminobenzoico) | 1 mg | * | * |
| Inositol | 1 mg | * | * |
| †A Porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. **A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. *Valores Diários não estabelecidos. |
|||


















