King Arthur Baking Company Mistura para Panqueca Clássica Sem Glúten 425 g (15 oz) – King Arthur Flour Alimentos Fermentos, farinhas e misturas Mistura para panqueca e waffle.
- 100% de Propriedade dos Funcionários
- Desde 1790
- Deliciosamente Leve e Fofo
- Fortificado com Cálcio, Ferro e Vitamina B
- Kosher
- Certified Gluten Free pela GFCO
- Non GMO Project Verified
- Grãos Integrais 21 g ou Mais por Porção
- Consuma 48 g ou Mais de Grãos Integrais Diariamente
- Certified B Corporation
- Sem Laticínios
Deixe Suas Manhãs Melhores
Prepare panquecas leves e macias feitas com os melhores ingredientes e 21 gramas de grãos integrais por porção.
Uso Sugerido
| Panquecas de 4″ | 5 | 10 | 16 |
| Mistura | 1 xícara | 2 xícaras | saco cheio |
| Ovos Grandes | 1 ovo | 2 ovos | 3 ovos |
| Óleo ou Manteiga Derretida | 1 1/2 colher de sopa. | 3 colheres de sopa. | 4 colheres de sopa. |
| leite | 2/3 xícara | 1 1/4 xícara | 2 xícaras |
Instruções
- Bata o(s) ovo(s), a manteiga ou óleo e o leite. Bata na mistura. Deixe a massa descansar por 10 minutos para engrossar.
- Aqueça a frigideira ou frigideira levemente untada em fogo médio.
- Despeje a massa, um pouco de 1/4 de xícara de cada vez, na frigideira ou frigideira. Cozinhe até que se formem bolhas na parte superior; vire e cozinhe até dourar levemente (1 a 2 minutos).
Outros Ingredientes
Farinha de arroz integral, amido de batata, amido de tapioca, farinha de arroz, açúcar de cana, fermento em pó (bicarbonato de sódio, pirofosfato de cálcio, fosfato monocálcico), sabores naturais, sal, vitaminas e minerais [carotonato de cálcio, niacinamida (vitamina B3) , Reduzido cloridrato de tiamina de ferro (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), goma xantana.
Produzido em uma instalação sem glúten certificada pela GFCO.
Todos os ingredientes nesta mistura são não-OGM da fonte.
Advertências
Não coma a mistura, massa ou preparação cruas.
| Informações Nutricionais | |||||
| Uma porção = 2 panquecas | |||||
| Porção: 1/3 xícara de mistura (53 g) | |||||
| Porções por Recipiente: aproximadamente 8 | |||||
| Mistura | % Valores Diários * |
Preparado | %Valores Diários* | ||
| Calorias | 180 | 300 | |||
| Gorduras Totais | 0,5 g | 1% | 11 g | 14% | |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | 6 g | 30% | |
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 70 mg | 23% | |
| Sódio | 440 mg | 19% | 550 mg | 24% | |
| Carboidratos Totais | 41 g | 15% | 44 g | 16% | |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% | 1 g | 4% | |
| Açúcares Totais | 4 g | 7 g | |||
| Adição de Açúcares | 3 g | 6% | 3 g | 6% | |
| Proteína | 2 g | 6 g | |||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 1 mcg | 6% | |
| cálcio | 290 mg | 20% | 370 mg | 30% | |
| ferro | 2,7 mg | 15% | 2,9 mg | 15% | |
| Potássio | 80 mg | 2% | 190 mg | 4% | |
| Tiamina | 0,37 mg | 30% | 0,39 mg | 35% | |
| Riboflavina | 0,17 mg | 15% | 0,34 mg | 25% | |
| ácido nicotínico | 4,9 mg | 30% | 4,8 mg | 35% | |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | |||||
















