Llama Naturals Multivitamínico à Base de Plantas para Crianças Gomas de Frutas de Verdade Delícia de Morango 60 Gomas – Llama Naturals Bebês e Crianças Saúde Infantil Vitaminas para Crianças Multivitamínicos Infantis Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Sem Adição de Cana-de-Açúcar, Sem Resíduos
- Um Reforço Suculento de 13 Vitaminas Naturais
- Certificado USDA Organic
- Suplemento Alimentar Integral
- Orgânico Certificado pela QAI
- Certified Plastic Negative Product
- Vegano
- Submetido a Auditorias Externas
“A Melhor Marca de Vitaminas para Crianças.”
-Selecionado pelos Dietistas da Healthline
| Llama Naturals™ | Vitaminas em Gomas Normais |
| Feito com Fruta de Verdade | Feito com Açúcar ou Adoçantes |
| 13 Vitaminas Naturais de 9 libras de Frutas e Vegetais | Principalmente Vitaminas Sintéticas |
| Amor de Dentistas: Menos Pegajoso e Sem Adição de Ácidos | Contém Ácidos que podem Causar Cáries |
| Garantia Aprovada pelo Picky Eater | Acertar ou Errar |
Uso Sugerido
Crianças de 2 a 3 anos ou mais devem mastigar 2 gomas por dia.
Crianças a partir de 4 anos devem mastigar 3 gomas por dia.
Outros Ingredientes
maçã orgânica (suco, purê), morango orgânico (purê), frutas e frutos secos mistura de vitaminas vegetais, farinha de arroz orgânico, limão orgânico (suco), pectina de frutas, cenoura negra orgânica (suco), sabor orgânico.
Sem soja, ovos, amendoim, frutos secos, laticínios, moluscos e glúten.
Advertências
Perigo de asfixia, mastigue bem. Use somente conforme orientação. Consulte seu médico antes de usar. Armazene em local fresco e seco. Consuma em até 60 dias após aberto. Não use se o lacre estiver faltando ou rompido. Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||||
| Porção: 2 Gomas para Crianças de 2 a 3 Anos; 3 para Crianças a Partir de 4 Anos | ||||
| Doses por Recipiente: 45, 30 | ||||
| Quantidade a Cada 2 Gomas | %VD para 2–3 Anos* | Quantidade a Cada 3 Gomas | %VD para Crianças Acima de 4 Anos** | |
| Calorias | 15 | 25 | ||
| Carboidratos Totais | 4 g | 2% | 6 g | 2% |
| Fibra Alimentar | <1 g | + | <1 g | 0% |
| Açúcares Totais | 3 g | + | 5 g | + |
| Adição de Açúcares (de Frutas Orgânicas) | 2 g | 8% | 4 g | 8% |
| Vitamina A | 300 mcg | 100% | 450 mcg | 50% |
| Vitamina C | 30 mg | 200% | 45 mg | 50% |
| Vitamina D (como D2 e D3) | 13 mcg | 89% | 20 mcg | 100% |
| Vitamina E | 5 mg | 83% | 7,5 mg | 50% |
| Vitamina K1 | 40 mcg | 133% | 60 mcg | 50% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,4 mg | 80% | 0,6 mg | 50% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,43 mg | 87% | 0,65 mg | 50% |
| Ácido Nicotínico | 5 mg | 89% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,57 mg | 113% | 0,85 mg | 50% |
| Folato | 133 mcg | 89% | 200 mcg | 50% |
| Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 0,8 mcg | 89% | 1,2 mcg | 50% |
| Biotina | 10 mcg | 125% | 15 mcg | 50% |
| Ácido Pantotênico | 1,7 mg | 83% | 2,5 mg | 50% |
| *A % dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. **A % dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. +Valores Diários não estabelecidos. |
||||
















