Llama Naturals Multivitamínico à Base de Plantas para Mulheres Gomas de Frutas de Verdade Geleia de Morango 120 Gomas – Llama Naturals Suplementos Saúde da Mulher Multivitamínico Feminino.
- Sem Adição de Cana-de-Açúcar, Sem Resíduos
- 13 Vitaminas Naturais
- Certificado USDA Organic
- Suplemento Alimentar Integral
- Orgânico Certificado pela QAI
- Submetido a Auditorias Externas
- Vegano
“Melhor Multivitamínico.”
-Nexty Award (também conhecido como Oscar dos Suplementos)
| Llama Natural | Vitaminas em Gomas Normais |
| Feito com frutas de verdade | Feito com açúcar ou adoçantes |
| 13 Vitaminas Naturais de 14 libras de Frutas e Vegetais | Principalmente Vitaminas Sintéticas |
| Amor por Dentista: Menos Pegajoso e Sem Adição de Ácidos | Contém Ácidos que podem Causar Cáries |
| Ótimo Sabor Garantido | Acertar ou Errar |
Uso Sugerido
Adultos devem mastigar 4 gomas por dia.
Outros Ingredientes
maçã orgânica (suco, purê), morango orgânico (purê), frutas e frutos secos mistura de vitaminas vegetais, farinha de arroz orgânico, limão orgânico (suco), pectina de frutas, cenoura negra orgânica (suco), sabor orgânico.
Sem soja, ovos, amendoim, frutos secos, laticínios, moluscos, glúten.
Advertências
Risco de Asfixia, Mastigue Bem. Use somente conforme orientação. Consulte seu médico antes de usar. Armazenar em local fresco e seco. Consuma em até 60 dias após aberto. Não use se o lacre estiver faltando ou rompido. Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 4 Gomas (10 g) | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários* | |
| Calorias | 30 | |
| Carboidratos Totais | 8 g | 3% |
| Fibra Alimentar | <1 g | 0% |
| Açúcares Totais | 6 g | + |
| Adição de 5 g de Açúcares (de Frutas Orgânicas) | 10% | |
| Vitamina A | 630 mcg | 70% |
| Vitamina C | 63 mg | 70% |
| Vitamina D (como D2 e D3) | 28 mcg (1.120 UI) | 125% |
| Vitamina E | 10,5 mg | 70% |
| Vitamina K1 | 84 mcg | 70% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,84 mg | 70% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,91 mg | 70% |
| Ácido Nicotínico | 11,20 mg | 70% |
| Vitamina B6 | 1,19 mg | 70% |
| Folato | 280 mcg | 70% |
| Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 1,68 mcg | 70% |
| Biotina | 21 mcg | 70% |
| Ácido Pantotênico | 3,5 mg | 70% |
| * A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. + Valores Diários não estabelecidos. |
||
















