Lundberg Arroz Branco Orgânico Basmati 907 g (32 oz) – Lundberg Alimentos Alimentos embalados e prontos Rice.
- RO Bronze® – Regenerative Organic Certified®
- Certificado USDA Organic
- Reutilizável
- Orgânico Certificado pelos CCOF
- Orgânico é Não OGM e Muito Mais
- Non GMO Project Verified
- Certificado Gluten-Free
- Kosher
- Embalagem sem BPA
O que no mundo é arroz regenerativo?
Se você nos pedir, começa com orgânico. E, enquanto todos os outros estão absorvidos no movimento, temos que dizer que sempre fomos na frente! Este arroz cultivado na Califórnia é genuíno Regenerative Organic Certified®, o que significa que ele é uma maravilha para restaurar a terra, preservar o habitat e construir comunidades. E se nos preocupamos tanto com a forma como é cultivado, Imagine o quanto nos preocupamos com o sabor.
Uso Sugerido
Comece a Cozinhar
Este arroz é cru e deve ser cozido para revelar todo o seu sabor.
- Usando uma peneira de malha fina, enxágue 1 xícara de arroz em água fria por 1 minuto e deixe escorrer.
- Misture o arroz, 1 3/4 de xícara de água ou caldo e manteiga ou óleo (opcional, mas muito saboroso) em 2 QT. panela e deixe ferver.
- Cubra com uma tampa bem ajustada. Reduza o fogo para manter a fervura baixa e cozinhe por 15 minutos.
- Com a tampa fechada, retire do fogo e deixe cozinhar no vapor por 10 minutos. Afofe com um forquilho e saboreie. Porções 4-5.
Dica: Se o arroz estiver muito firme no final do cozimento, não é grande problema! Experimente adicionar 1 a 2 colheres de sopa. água e cozinhe por mais 3 a 5 minutos.
Recomenda-se refrigeração para vida útil prolongada.
Outros Ingredientes
Arroz basmati branco da Califórnia, regenerativo e orgânico certificado.
Advertências
We recommend refrigeration for extended shelf life.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 1/4 xícara (seco) (45 g) | ||||||||||||||||||||||||||
| Porções por Recipiente: aproximadamente 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários * | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 0,5 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura Trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Carb. Totais | 36 g | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Açúcares Totais | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 3 g | |||||||||||||||||||||||||
| Vit. D | 0 mcg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| ferro | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Cálcio | 13 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Potássio | 52 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||||||||||||||||||||||||
















