Lundberg Arroz Integral Jasmim 907 g (32 oz) – Lundberg Alimentos Alimentos embalados e prontos Rice.
- 45 g de Grãos Integrais por Porção
- Regenerative Organic Certified®
- RO Bronze
- Certificado USDA Organic
- Auxílio ao Solo, ao Habitat e às Comunidades
- Orgânico Certificado pelos CCOF
- 100% Grãos Integrais 45 g ou Mais por Porção
- 100% dos Grãos São Integrais
- Orgânico é Não OGM e Muito Mais
- Non GMO Project Verified
- Certificado Gluten-Free
- Kosher
- Embalagem sem BPA
O que no mundo é arroz regenerativo?
Se você nos pedir, começa com orgânico. E, enquanto todos os outros estão absorvidos no movimento, temos que dizer que sempre fomos na frente! Este arroz cultivado na Califórnia é genuíno Regenerative Organic Certified®, o que significa que ele é uma maravilha para restaurar a terra, preservar o habitat e construir comunidades. E se nos preocupamos tanto com a forma como é cultivado, Imagine o quanto nos preocupamos com o sabor.
Uso Sugerido
Comece a Cozinhar
Este arroz é cru e deve ser cozido para revelar todo o seu sabor.
- Usando uma peneira de malha fina, enxágue 1 xícara de arroz em água fria por 1 minuto e deixe escorrer.
- Misture o arroz, 13% de xícaras de água ou caldo e manteiga ou óleo (opcional, mas muito saboroso) em 2 QT. panela e deixe ferver.
- Cubra com uma tampa bem ajustada. Reduza o fogo para manter a fervura baixa e cozinhe por 40 minutos.
- Com a tampa fechada, retire do fogo e deixe cozinhar no vapor por 10 minutos. Afofe com um forquilho e saboreie. Porções 4-5.
DICA Se o arroz estiver muito firme no final do cozimento, não é grande problema! Experimente adicionar 1 a 2 colheres de sopa. água e cozinhe por mais 3 a 5 minutos.
Outros Ingredientes
Arroz jasmim integral da Califórnia, regenerativo e orgânico certificado.
Advertências
Recomenda-se refrigeração para prolongar a vida útil.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 1/4 xícara (seca) (45 g) | ||||||||||||||||||||||||||
| Doses por Recipiente: aproximadamente 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários* | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 1,5 g | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura Trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais. | 33 g | 12% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra | 2 g | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| Açúcares Totais | 1 g | |||||||||||||||||||||||||
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 4 g | |||||||||||||||||||||||||
| Vit. D | 0 mcg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 1 mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Cálcio | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Potássio | 120 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||||||||||||||||||||||||
















