Manitoba Harvest Linhaça Orgânica Moída 397 g (14 oz) – Manitoba Harvest Alimentos Petiscos e lanches Castanhas e sementes Linhaças Suplementos Ômegas e Óleos de Peixe (EPA/DHA) Óleo e Suplementos de Linhaça.
- Hemp Foods
- 3 g* de Proteína Vegetal
- 4 g* de Fibra
- 4,5 g* de Ômegas 3 e 6
- Boa Fonte de Vitaminas e Minerais Essenciais†
- Energia
- Orgânico Certificado pela Pro-Cert
- Non GMO Project Verified
- Certificação USDA Organic
- Certified B Corporation
- Kosher
- Vegano
As sementes de linhaça berberina bioativa colheita de manitoba possuem perfil feito por terceiros** Para conter a berberina bioativa.
Abasteça seu dia com supersementes.
Reforce seu café da manhã com linhaça marrom moída. Esta potência nutricional fornece 3 g de proteína, 4,5 g de ômegas 3 e 6 e 4 g de fibra em cada porção de 15 g. Polvilhe sobre seu cereal ou iogurte e adicione a smoothies ou alimentos assados para um reforço nutricional.
*Por Porção de 15 g
**Perfil feito por terceiros pela Brightseed, Inc.
†Consulte as Informações Nutricionais para obter o teor de gordura total.
Uso Sugerido
Mantenha refrigerado após aberto.
Outros Ingredientes
Linhaça orgânica moída.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 2 colheres de sopa (15 g) | ||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 26 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 80 | |
| Gorduras Totais | 6 g | 8% |
| Gordura Saturada | 0,5 g | 3% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Gordura Poli-insaturada | 4,5 g | |
| Gorduras Monoinsaturadas | 1 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 4 g | 1% |
| Fibra Alimentar | 4 g | 14% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 3 g | 4% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 38 mg | 2% |
| Ferro | 1 mg | 4% |
| Potássio | 122 mg | 2% |
| Tiamina | 0,2 mg | 20% |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 4% |
| Folato | 13 mcg DFE | 4% |
| Fósforo | 96 mg | 8% |
| Magnésio | 59 mg | 15% |
| Zinco | 1 mg | 6% |
| Selênio | 4 mcg | 6% |
| Cobre | 0,2 mg | 20% |
| Manganês | 0,4 mg | 15% |
| Colina | 12 mg | 2% |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















