Mariani Manga 113 g (4 oz) – Mariani Dried Fruit Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Manga Snacks de frutas e vegetais.
- Abasteça sua Vida
- Est. 1906
- Kosher
- Halal
Repleta de um sabor tropical exótico, a Manga Mariani é mastigável, deliciosa e perfeitamente madura. Saboreie direto da embalagem ou adicione um sabor dos trópicos a algumas de suas receitas favoritas.
Da nossa família para a sua, Mark Mariani
Outros Ingredientes
Mangas, açúcar, ácido cítrico.
Metabissulfito de sódio adicionado como conservante.
Informações sobre alérgenos: Este produto é embalado em equipamentos que também embalam produtos que contêm leite, soja, e frutos secos.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 5 Fatias (40 g) | ||||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 3 | ||||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | Quantidade por Recipiente | %Valores Diários* | |
| Calorias | 140 | 390 | ||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 55 mg | 2% | 150 mg | 7% |
| Carboidratos Totais | 34 g | 12% | 96 g | 35% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% | 2 g | 7% |
| Açúcares Totais | 27 g | 77 g | ||
| Açúcares Adicionados | 11 g | 22% | 31 g | 62% |
| Proteína | 0 g | 0 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 20 mg | 2% | 70 mg | 6% |
| Ferro | 0,1 mg | 0% | 0,4 mg | 2% |
| Potássio | 0 mg | 0% | 10 mg | 0% |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















