Mariani Morangos Desidratados Adoçados 99 g (35 oz) – Mariani Dried Fruit Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Morangos.
- Est. 1906
- Abasteça sua Vida
- Kosher
- Halal
Os Morangos Mariani são uma maneira doce de desfrutar do sabor da primavera durante todo o ano. Viva bem e desfrute dos Morangos Mariani!
Da nossa família para a sua, Mark Mariani
Consulte as informações nutricionais para saber a quantidade de açúcar adicionado.
Outros Ingredientes
morangos, açúcar, sabor natural, ácido cítrico, suco de beterraba em pó (corante), óleo de girassol, sorbato de potássio (conservante).
Informações sobre Alérgenos: Este produto é embalado em equipamentos que também embalam produtos que contêm leite, soja, e frutos secos.
Advertências
Aviso sobre a Proposição 65 da Califórnia — danos reprodutivos.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 1/4 xícara (40 g) | ||||
| Porções por Recipiente: aproximadamente 2,5 | ||||
| Por porção | % VD* | Por recipiente | % VD* | |
| Calorias | 140 | 360 | ||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% | 5 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 35 g | 13% | 88 g | 32% |
| Fibra Alimentar | 3 g | 11% | 7 g | 25% |
| Açúcares Totais | 31 g | 76 g | ||
| Açúcares Adicionados | 18 g | 36% | 46 g | 92% |
| Proteína | 0 g | <1 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 10 mg | 2% | 30 mg | 2% |
| Ferro | 0,3 mg | 2% | 0,7 mg | 4% |
| Potássio | 50 mg | 2% | 130 mg | 2% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















