Moon Cheese Petiscos Crocantes Oh My Gouda 57 g (2 oz) – Moon Cheese Alimentos Petiscos e lanches.
- 11 g de Proteína por Porção
- 0 g de Açúcar*
- 1 g de Carboidrato por Porção
- Keto amigável
- Petiscos Crocantes e Picante
- Repleto de Proteínas e Sabores Nutritivos
- Apenas 100% Queijo
- Feito com Queijo de Verdade
- 25% de VD de Cálcio*
- Sem glúten
- Sem rBST – Proveniente de Vacas Não Tratadas com rBST‡
- Sem Sabores Artificiais
Nossa, que delícia. Este pacote está cheio de petiscos Gouda crocantes e totalmente naturais que são tão deliciosos como um Gouda. E Gouda para você. Boa sorte se comermos apenas alguns.
*Por porção
‡Não há diferenças significativas entre o leite derivado de vacas tratadas com rBST e de vacas não tratadas com rBST.
| Informações Nutricionais | ||||
| Doses por Recipiente: aproxim. 2 | ||||
| Quantidade de Doses: 1/3 de xícara (30 g) | ||||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | Quantidade por Recipiente | %Valores Diários* | |
| Calorias | 180 | 350 | ||
| Gordura Total | 15 g | 19% | 28 g | 36% |
| Gordura Saturada | 10 gramas | 50% | 18 g | 90% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 40 mg | 13% | 80 mg | 27% |
| Sódio | 410 mg | 18% | 780 mg | 34% |
| Carboidratos Totais | 1 g | 0% | 3 gramas | 1% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 g | ||
| Sem Adição de Açúcares | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Proteínas | 11 g | 21 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 350 mg | 25% | 660 mg | 50% |
| Ferro | 0,2 mg | 2% | 0,4 mg | 2% |
| Potássio | 30 mg | 0% | 60 mg | 2% |
| *A % Valor Diário informa quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | ||||
Outros Ingredientes
Queijo Gouda (leite pasteurizado, sal, culturas de queijo, enzimas).
Contém Leite.
















