Natural Factors Advanced Eye Factors 60 Cápsulas – Natural Factors Suplementos Olhos, Ouvidos e Nariz Suplementos para os Olhos.
- Suplemento Alimentar
- Com 7,5 mg de Luteína
- Contribui para uma Visão Saudável
Fornece suporte nutricional abrangente para a saúde dos olhos e antioxidantes poderosos para proteger as células da oxidação e dos danos dos radicais livres.
Isura:
Não OGM: Documentação ✔
Espectrômetro de Massa: Testado em Laboratório ✔
Uso Sugerido
Tome 2 cápsulas por dia ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Cápsula gelatinosa (gelatina, água purificada), estearato de magnésio (classe vegetal), arroz em pó, sílica.
Contém peixe (bacalhau, escamudo, arinca, pescada, cusco, peixe vermelho, sola, solha).
Não contém corantes, conservantes, ou adoçantes artificiais; não contém laticínios, açúcar, trigo, glúten, soja, ovo, sal, frutos secos, ou OGMs.
Fabricado por Natural Factors para garantir a segurança e a potência de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (Good Manufacturing Practices – GMP) da FDA e da Health Canada.
Advertências
Como com qualquer suplemento, consulte seu profissional de saúde antes de usar se estiver grávida, amamentando ou tentando engravidar, se estiver tomando medicamentos, tiver algum problema de saúde ou estiver com cirurgia marcada. Mantenha fora do alcance de crianças.
Lacrado para sua segurança. Não use se o lacre estiver rompido. Armazene em local fresco e seco para manter o frescor.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 2 Cápsulas | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 120 mg | 133% |
| Vitamina E (acetato de dextroalfatocoferol) | 40,2 mg | 268% |
| Tiamina (cloridrato) | 2,4 mg | 200% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 2,4 mg | 185% |
| Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 3 mg | 176% |
| Folato | 680 mcg DFE (400 mcg de ácido fólico) |
170% |
| Vitamina B12 (mecobalamina) | 100 mcg | 4,167% |
| Zinco (monometionina) | 16 mg | 145% |
| Selênio (fermento) | 100 mcg | 182% |
| Cobre (gliconato) | 1 mg | 111% |
| Acetilcarnitina (cloridrato) | 200 mg | ** |
| Concentrado de Mirtilo 36:1 (Vaccinium corymbosum) (fruta fresca) | 200 mg | ** |
| Antocianinas (2,5%) | 5 mg | ** |
| Extrato da Semente de Uva (Vitis vinifera) | 100 mg | ** |
| Polifenóis (95%) | 95 mg | ** |
| Coenzima Q10 (ubiquinona) | 50 mg | ** |
| Extrato de Mirtilo Europeu (Vaccinium myrtillus) (fruta) | 40 mg | ** |
| Antocianósidos (25%) | 10 mg | ** |
| Luteína (Tagetes erecta) (flor de calêndula) | 15 mg | ** |
| Zeaxantina (Tagetes erecta) (flor de calêndula) | 2,6 mg | ** |
| Licopeno (Lycopersicon esculentum) (tomate) | 2 mg | ** |
| **Valores Diários não estabelecidos. | ||
















