Natures Path Cereal Folhado de Arroz Orgânico 170 g (6 oz) – Nature’s Path Alimentos Cereais e alimentos para café da manhã Petiscos e lanches.
- Sempre Orgânicos
- 16 g de Grãos Integrais‡
- Sem Adição de Açúcar†
- Certificado USDA Organic
- Arroz Tufado Simples e Delicioso
- Vegano
- Orgânico Certificado pela Quality Assurance International (QAI)
- Kosher
Nossos Arroz Puffs foram cuidadosamente elaborados com apenas um ingrediente simples: arroz integral orgânico. Com uma receita tão simples e saudável, você verá como alimentos orgânicos podem ser bons.
“Nosso Legado Sempre Orgânico começou na fazenda familiar em que fui criado, onde meu pai disse: ‘Sempre deixe o solo melhor do que você o encontrou’, cultivando sem pesticidas químicos, fertilizantes ou OGMs. Por mais de 30 anos, nossa família tem desejado fazer deliciosos alimentos orgânicos que você pode amar e confiar.”
Da nossa família para a sua,
Aran Stephens, Cofundador
‡Por Porção de 15 g
†Não é um alimento de baixa caloria. Consulte painel nutricional para obter mais informações sobre o teor de açúcar e calorias.
Outros Ingredientes
Arroz integral de grãos*.
*Orgânico.
Produzido em uma instalação que utiliza trigo.
Advertências
Para manter o frescor, armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 1 xícara de cereal (16 g) | ||||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 11 | ||||
| A cada 1 xícara de cereal | A cada 1 xícara de cereal com 1/2 xícara de leite desnatado | |||
| Quantidade por Porção | %VD* | Quantidade por Porção | %VD* | |
| Calorias | 60 | 100 | ||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 13 g | 5% | 19 g | 7% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 g | ||
| Contém Açúcares Adicionados | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Proteína | 1 g | 5 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 2 mcg | 8% |
| Cálcio | 0 mg | 0% | 149 mg | 10% |
| Ferro | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Potássio | 0 mg | 0% | 191 mg | 4% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















