NaturesPlus Animal Parade® Gold Multivitamínico Líquido Fruto Silvestre Tropical 480 ml (16 fl oz) – Nature’s Plus Bebês e Crianças Saúde Infantil Vitaminas para Crianças Multivitamínicos Infantis.
- Suplemento com D3, K2 e Alimentos Integrais
- Com outros sabores naturais
- Vegetariano
- Sem glúten
- Suporte ósseo
- Suporte Digestivo
- Suporte imunológico
- Suporte de energia
- Adoçado com Xilitol
A nutrição adequada não é uma das principais preocupações das crianças; elas estão ocupadas demais sendo crianças!Mas os pais se preocupam com a alimentação de seus filhos… e sabem da importância das vitaminas e dos minerais.A NaturesPlus criou o Multilíquido GOLD Animal Parade GOLD divertido e delicioso, mas único e nutritivo!Ele contém mais de 20 alimentos integrais, como brócolis e espinafre, todas as vitaminas importantes, minerais e ácidos graxos essenciais e muito mais.
É mais a nutrição que as crianças precisam, em um delicioso Sabor Líquido de Frutos Silvestres Tropicais!
Uso Sugerido
Agite bem.Como suplemento para crianças a partir de 2 anos, tome 15 ml (aprox. 1 colher de sopa ou 1/2 tampa) uma vez ao dia.
O Multivitamínico Líquido GOLD Animal Parade® é ótimo puro ou misturado com uma bebida favorita para proporcionar uma guloseima nutritiva que seus filhos vão esperar todos os dias!
Leve à geladeira após a abertura.
Outros Ingredientes
Água, açúcar de cana orgânico não OGM certificado, glicerina vegetal, xilitol, ácido cítrico, carbonato de cálcio, Sabores naturais, ácido ascórbico, ácido málico, goma xantana, corante natural (suco de beterraba), óxido de magnésio, benzoato de sódio (conserva o frescor), sorbato de potássio (conserva o frescor).
Sem corantes sintéticos.Livre de leite, ovo, peixe, crustáceos, nozes de árvore, Amendoins, trigo, soja e gergelim.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
A overdose acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos.Mantenha este produto fora do alcance das crianças.Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
| Fatos do suplemento | |||
| Dose: 1 Colher de Sopa ou ( ½ Cápsula [½ fl. oz.]) (15 ml) | |||
| Porções por Recipiente: 32 | |||
| Quantidade por porção | % de Valores Diários para Crianças de 1 a 3 Anos de Idade | %Valores Diários – Adultos e Crianças ≥ 4 Anos | |
| Calorias | 20 | ||
| Carboidrato total | 6 g | 4%** | 2%*** |
| Açúcares totais | 2 g | ||
| Inclui 2 g de açúcares adicionados | 8%** | 4%*** | |
| Xilitol | 2 g | † | † |
| Vitamina A (como palmitato, betacaroteno) | 1500 mcg RAE (5000 UI) | 500% | 167% |
| Vitamina D (como colecalciferol [D3]) | 12,5 mcg (500 UI) | 83% | 63% |
| Vitamina E (como acetato de d-alfa-tocoferol) | 20 mg (30 UI) | 333% | 133% |
| Tiamina (vitamina B1) (como tiamina HCl) | 1,5 mg | 300% | 125% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 ng | 340% | 131% |
| Niacina (como niacinamida) | 20 mg NE | 333% | 125% |
| Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 2 mg | 400% | 118% |
| Folato (como cálcio-L-5-metiltetrahidrofolato) | 17 mcg DFE(10 mcg de L-methylfolate) | 11% | 4% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 6 mcg | 667% | 250% |
| Biotina | 50 mcg | 625% | 167% |
| Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 500% | 200% |
| Colina (sob a forma de bitartarato) | 10 mg | 5% | 2% |
| Cálcio (como citrato) | 50 mg | 7% | 4% |
| Ferro (como gliconato) | 5 mg | 71% | 28% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 100 mcg | 111% | 67% |
| Magnésio (como complexo de citrato) | 10 mg | 13% | 2% |
| Zinco (como gliconato) | 3 mg | 100% | 27% |
| Selênio (como selenito de sódio) | 35 mcg | 175% | 64% |
| Manganês (como gliconato) | 1 mg | 83% | 43% |
| Cromo (como picolinato) | 60 mcg | 545% | 171% |
| Vitamina K (como menatetrenona [K2]) | 40 mcg | † | † |
| Mistura de Bioflavonoides e Alimentos Integrais – Casca de Citrus limon (fornecendo flavonoides), proteína de arroz, brócolis, manga, cenoura, cereja das Índias Ocidentais (Malpighia glabra), mamão, broto de couve-flor§, broto de couve§, broto de brócolis§, cogumelo reishi§, urtiga§, espinafre§, couve §, maçã§, rosa-mosqueta (fruta de Rosa canina), cenoura§, salsa§, espinafre§, suco de tomate§, espirulina§, chlorella§, mirtilo§, extrato de acerola§, suco de beterraba§, micélio do cogumelo Maitake§, micélio do cogumelo shiitake§, micélio do cogumelo cordyceps§, mirtilo europeu§, brócolis§, couve§, couve-flor§ | 25 mg | † | † |
| Inositol | 10 mg | † | † |
| Complexo de Ácidos Graxos Essenciais e Saudáveis (ácidos graxos alfalinoleico, linoleico, oleico e palmítico) (de semente de girassol, linhaça, espirulina) | 2 mg | † | † |
| Luteína (carotenoide ativo da flor de calêndula) | 0,5 mg | † | † |
| **A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. ***Os Valores Diários são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. † Valores Diários não estabelecidos. §Orgânico |
|||


















