NaturesPlus Animal Parade® Multivitamínico Mastigável Infantil Uva 180 Comprimidos em Formato de Animais – Nature’s Plus Bebês e Crianças Saúde Infantil Vitaminas para Crianças Multivitamínicos Infantis.
- Com Outros Sabores Naturais
- Vegano
- Sem Glúten
- Reforço Energético
- Bem-estar Geral
A nutrição adequada não é uma das principais preocupações das crianças; elas estão ocupadas demais sendo crianças! Mas os pais se preocupam com a alimentação de seus filhos… e sabem da importância das vitaminas e dos minerais. Por isso, criamos o Multivitamínico Animal Parade® divertido, delicioso, nutritivo e com sabores que as crianças adoram. Formulado com alimentos integrais, como brócolis e espinafre (psiu, não conte isso para as crianças), bem como vitaminas e minerais essenciais e muito mais. É a nutrição de que as crianças precisam, em ótimos sabores e formas divertidas. Junte-se a essa festa e aproveite uma nutrição saudável com as vitaminas que as crianças adoram!
Uso Sugerido
Crianças a partir de 2 anos devem tomar dois comprimidos mastigáveis uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Adoçantes naturais (açúcar de cana não OGM, frutose), celulose vegetal, ácido cítrico (para dar sabor), corantes naturais (uva, suco de beterraba), carbonato de cálcio, estearato de magnésio, sabores naturais, fumarato ferroso, óxido de magnésio, espirulina (naturalmente rica em nutrientes essenciais), óxido de zinco, Rosa-mosqueta (fruta de Rosa canina), farelo de arroz, mamão papaia, cereja das Índias ocidentais (fruta da Malpighia glabra), cenoura, brócolis, espinafre, manga e ácido esteárico.
Aminoatos minerais são quelatos de arroz integral.
Sem corantes sintéticos ou, conservantes. Sem leite, ovos, peixe, crustáceo e marisco, frutos secos, amendoim, trigo, soja e gergelim.
Advertências
Mantenha muito bem fechado, em local seco e fresco.
A sobredosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de intoxicação fatal em crianças com menos de 6 anos. Mantenha esse produto fora do alcance de crianças. Em caso de sobredosagem acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro toxicológico.
| Informações Nutricionais | |||
| Dose: 2 Comprimidos Mastigáveis em Formato de Animais | |||
| Doses por Recipiente: 90 | |||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários para Crianças de 1 a 3 Anos |
% de Valores Diários para Adultos e Crianças ≥ 4 Anos | |
| Calorias | 10 | ||
| Carboidratos Totais | 2 g | 1%** | <1%*** |
| Açúcares Totais | 2 g | † | † |
| 2 g de Açúcares Adicionados | 8%** | 4%*** | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 1.500 mcg RAE (5.000 UI) | 500% | 167% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 400% | 67% |
| Vitamina D (como colecalciferol D-3) | 10 mcg (400 UI) | 67% | 50% |
| Vitamina E (como acetato de dextroalfatocoferol) | 20 mg (30 UI) | 333% | 133% |
| Tiamina (vitamina B1) (como cloridrato de tiamina) | 1,5 mg | 300% | 125% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 340% | 131% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 20 mg NE | 333% | 125% |
| Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 2 mg | 400% | 118% |
| Folato (como calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 17 mcg DFE (10 mcg de L-methylfolate) |
11% | 4% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina) | 6 mcg | 667% | 250% |
| Biotina | 50 mcg | 625% | 167% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 500% | 200% |
| Cálcio (como complexo de aminoato) | 20 mg | 3% | 2% |
| Ferro (como complexo de aminoato) | 5 mg | 71% | 28% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 100 mcg | 111% | 67% |
| Magnésio (como complexo de aminoato) | 10 mg | 13% | 2% |
| Zinco (como complexo de aminoato) | 3 mg | 100% | 27% |
| Cobre (como gliconato de cobre) | 0,02 mg | 7% | 2% |
| Manganês (como complexo de aminoato) | 0,05 mg | 4% | 2% |
| Abacaxi | 50 mg | † | † |
| Maçã | 50 mg | † | † |
| Óleo da Semente de Girassol | 20 mg | † | † |
| Complexo de Bioflavonoides de Limão-siciliano (de Citrus limon) | 20 mg | † | † |
| Ácido Para-Aminobenzoico (PABA) | 400 mcg | † | † |
| Inositol | 10 mcg | † | † |
| **A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. ***A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. †Valores Diários (VD) não estabelecidos. |
|||


















