NaturesPlus Source of Life® Pré-natal 90 Comprimidos – Nature’s Plus Bebês e Crianças Mamães e Maternidade Suplementos Pré-natais Multivitaminas Pré-natais.
- Suplemento Multivitamínico e Mineral
- Com Alimentos Integrais Concentrados
- Suporte Energético
- Vegetariano
- Sem Glúten
O Pré-Natal da Source of Life é um poderoso multivitamínico projetado para manter a energia, a imunidade e a saúde do sangue durante a gravidez com mais de uma dúzia de alimentos integrais.
Uso Sugerido
Como suplemento, tome dois comprimidos uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Fosfato dicálcico, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, celulose microcristalina, celulose vegetal, ácido esteárico, estearato de magnésio, hemitartarato de colina, sílica e revestimento farmacêutico.
Sem sintéticos: corantes ou, conservantes. Sem leite, ovos, peixe, crustáceo e molusco, frutos secos, amendoim, trigo, soja e gergelim.
Advertências
A overdose acidental decorrente de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 2 Comprimidos | ||
| Doses por Recipiente: 45 | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários para Gestantes e Lactantes | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 300 mcg RAE (10.000 UI) | 231% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 150 mg | 125% |
| Vitamina D (como colecalciferol [D3]) | 2,5 mcg (100 UI) | 17% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 67 mg (100 UI) | 353% |
| Tiamina (vitamina B1) (como cloridrato de tiamina) | 10 mg | 714% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 10 mg | 625% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 40 mg NE | 222% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 5 mg | 250% |
| Folato (como L-5-levomefolato de cálcio) | 1.333 mcg DFE 800 (mcg de L-metilfolato) | 222% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina) | 40 mcg | 1.429% |
| Biotina | 800 mcg | 2286% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 25 mg | 357% |
| Cálcio (como aminoácidos quelatos/complexo) | 400 mg | 31% |
| Ferro (como fumarato ferroso, aminoácido quelato) | 18 mg | 67% |
| Fósforo (como complexo de aminoácidos) | 200 mg | 16% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 52% |
| Magnésio (como aminoácidos quelatos/complexo) | 200 mg | 50% |
| Zinco (como aminoácidos quelatos/complexo) | 15 mg | 115% |
| Manganês (como aminoácidos quelatos/complexo) | 2 mg | 77% |
| Bromelina (enzima do abacaxi) | 50 mg | † |
| Mistura de Alimentos Integrais Banana, Damasco, Maçã, Brócolis, Suco de Beterraba, Couve, Pastinaca, Abobrinha, Nabo, Pêssego, Couve, Suco de Tomate, Espinafre, Casca de Arroz |
12 mg | † |
| Inositol | 5 mg | † |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 5 mg | † |
| Mistura Probiótica (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum) (100 milhões de células‡) | 0,5 mg | † |
| †Valores Diários não estabelecidos. ‡No momento da fabricação. |
||


















