NaturesPlus Spiru-Tein® Refeição de Proteína em Pó Biscoitos e Creme 525 g (115 lb) – Nature’s Plus Nutrição Esportiva Proteína Proteína Vegetal Mistura Proteica à Base de Plantas.
- Aromatizado com Outros Sabores Naturais
- Proteína Vegetal
- Vegetariano
- Soja Natural Não OGM
- Alimento para um Coração Saudável
O SPIRU-TEIN em pó de Cookies e Creme da NaturesPlus apresenta uma mistura única de ingredientes, entre eles…
- Mistura Proteica Superior à Base de Plantas: soja, ervilha, arroz
- 100% dos Valores Diários da Maioria das Vitaminas
- Amplo Perfil de Minerais Essenciais
- Nutrientes Energéticos: Proteína à Base de Plantas de Alta Qualidade
- Enzimas: bromelina e mamão
- Limpeza: clorofilina
SPIRU-TEIN é cientificamente formulado com proteína de soja isolada proveniente de soja não geneticamente modificada (não OGM): como a Natureza Queria.
25 gramas de proteína de soja por dia, como parte de uma dieta baixa em gordura saturada e colesterol, podem reduzir o risco de doenças cardíacas. Uma porção de SPIRU-TEIN fornece mais de 6,25 gramas de proteína de soja.
Uso Sugerido
Adicione 35 g (aprox. uma colher medidora rasa, incluída no pote) de spiru-tein de cookies e creme em pó à 8-10 fl. oz. de água, leite ou líquido de sua escolha e misture (ou agite) até homogeneizar.
Para melhores resultados: mexa suavemente, não use o liquidificador.
Outros Ingredientes
Mistura patenteada de proteínas à base de plantas não OGM (soja [proteína de soja isolada e soja fermentada], proteína de ervilha e proteína de arroz), pedacinhos de biscoito de cacau ([farinha de trigo (ácido nicotínico, ferro reduzido, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), açúcar, cacau, sal, sabores naturais, bicarbonato de sódio]), frutose, sabores naturais, oligofrutose, fosfato de cálcio dibásico, goma xantana não OGM, goma guar, citrato de potássio, celulose microcristalina, psyllium, óxido de magnésio, ácido ascórbico, espirulina, acetato de dextroalfatocoferol, hemitartarato de colina, inositol, nicotinamida, palmitato de vitamina A, pectina de maçã, óxido de zinco, biotina, fumarato ferroso, pantotenato de cálcio, colecalciferol vegano, sulfato de manganês, lecitina, bioflavonoides de limão, cloridrato de piridoxina, riboflavina, clorofilina, mamão, cloridrato de tiamina, cálcio-L-5-levomefolato, iodeto de potássio, fruto-oligossacarídeos (FOS), bromelaína, cloreto de cromo, molibdato de sódio, selenito de sódio, mecobalamina … e Love.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
Mantenha fora do alcance de crianças.
Não deve ser usado como única fonte de calorias na dieta.
Aviso: Este produto é vendido por peso, não por volume. Pode ocorrer sedimentação do conteúdo durante o envio e o manuseio.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porção: Aprox. 1 Colher Medidora Cheia (35 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doses por Recipiente: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 1 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordura Trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 130 mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | 16 g | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra Alimentar | 3 g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açúcares Totais | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 g de Açúcares Adicionados | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 14 g | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D (D3) (800 UI) | 20 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálcio | 300 mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 4,5 mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potássio | 150 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A (5.000 UI) | 1.500 mcg RAE | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 90 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (30 UI) | 20 mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiamina | 1,5 mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina | 1,7 mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido Nicotínico | 20 mg NE | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 2 mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folato (400 mcg de L-methylfolate) | 667 mcg | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 6 mcg | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 300 mcg | 1.000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido Pantotênico | 10 mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 200 mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodo | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnésio | 80 mg | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinco | 15 mg | 140% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selênio | 21 mcg | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganês | 2 mg | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cromo | 18 mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdênio | 20 mcg | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 21 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cada Dose de Espirutina também contém: Inositol |
50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















