NaturesPlus Ultra Ômega 3/6/9 120 Softgels – Nature’s Plus Suplementos Ômegas e Óleos de Peixe (EPA/DHA) Ômega 3-6-9 Óleo de Borragem.
- Borragem, Peixe e Óleo de Linhaça
- Fornecendo Ácidos Graxos Essenciais e Não Essenciais
- Auxilia o Coração
- Suplemento Alimentar
- Sem Glúten
O Ultra Ômega 3/6/9 da NaturesPlus fornece proporções calibradas com precisão de ácidos graxos insaturados do óleo de peixe da mais alta qualidade e óleo de borragem não OGM e óleo de linhaça prensados a frio disponíveis. Cada cápsula softgel fácil de engolir fornece no mínimo 212 mg de Ácido Alfa-Linolênico, 176 mg de Ácido Linoleico, 74 mg de GLA, 120 mg de EPA, 80 mg de DHA e 134 mg de Ácido Oleico.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar de ácidos graxos essenciais, uma cápsula softgel três vezes ao dia.
Outros Ingredientes
Gelatina, glicerina e água purificada.
Contém peixe e soja.
Sem corantes sintéticos ou, conservantes. Sem leite, ovo, crustáceo e molusco, frutos secos, amendoim, trigo e gergelim.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Dose: 1 Cápsula Softgel | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 1 g | 1%** | ||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 1 g | 5%** | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura Trans | 0 g | † | ||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,5 g | † | ||||||||||||||||||||||||
| Gordura Monoinsaturada | 0 g | † | ||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | 1,7 mg | <1%** | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (tocoferóis mistos) | 6,7 mg (10 UI) | 45% | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura Patenteada de Ômega 3/6/9 (óleo de borragem não OGM, óleo de peixe [anchova] e óleo de linhaça) |
1.200 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Fornecendo no mínimo: Ácidos Graxos Ômega-3 Totais | 412 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido Alfa-Linolênico | 212 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 120 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácidos Graxos Ômega-6 Totais | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido Gama-linolênico (GLA) | 74 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido Linoleico | 176 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácidos Graxos Totais de Ômega-9 | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Ácido Oleico | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
| **A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. †Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||
















