Nuun Hidratação Vitaminas Bebida Efervescente Mirtilo e Romã 12 Comprimidos – Nuun Nutrição Esportiva Hidratação e Eletrólitos.
- Sabor Natural
- Suplemento Alimentar
- Hidratação para o Bem-estar Diário
- Eletrólitos Otimizados
- 2 g de Açúcar por Porção
- Vegano
- Kosher
- Sem Glúten
- Non-GMO Project Verified
- Certificado Climaticamente Neutro
Vitaminas para o Bem-estar Diário
Quer ter aquele brilho saudável? Com uma mistura elaborada de eletrólitos e multivitamínicos, a Nuun é a sua água de “reforço diário”.
Traga o seu Melhor.
Uso Sugerido
Adicione a 16 oz/475 ml de água.
Outros Ingredientes
Dextrose, ácido cítrico, sabores naturais, corante de beterraba em pó, extrato da folha de estévia, óleo de abacate, riboflavina (para dar cor).
Advertências
Use apenas se o lacre da tampa não estiver rompido. Armazene abaixo de 77 °F/25 °C. Mantenha a tampa fechada quando não estiver em uso.
Mantenha fora do alcance de crianças. Consulte seu profissional de saúde antes de usar se estiver grávida, amamentando ou se tiver algum problema de saúde ou preocupação com a saúde.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 Comprimido (4,5 g) (prepara 16 fl-oz/475 ml) | ||
| Porções por Recipiente: 12 | ||
| Quantidade por Porção | %VD* | |
| Calorias | 10 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Carboidratos Totais | 4 g | 1% |
| Açúcares Totais | 2 g | |
| incl. 2 g de Açúcares Adicionados | 4% | |
| Vitamina A (como acetato de retinol) | 112,5 mcg | 13% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 10 mg | 11% |
| Vitamina D (como ergocalciferol) | 5 mcg | 25% |
| Vitamina E (como acetato de dextroalfatocoferol) | 2 mg | 13% |
| Vitamina B6 (como fosfato de piridoxal-5) | 0,25 mg | 15% |
| Ácido Fólico (como ácido fólico) | 136 mcg de DFE | 34% |
| Cálcio (como carbonato de cálcio) | 15 mg | < 2% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 15 mg | 4% |
| Cloreto (como Sal Marinho do Himalaia) | 75 mg | 3% |
| Sódio (como Sal Marinho do Himalaia, bicarbonato de sódio) | 100 mg | 4% |
| Potássio (como bicarbonato de potássio) | 150 mg | 3% |
| *A porcentagem dos Valores Diários (VD) é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
















