INFORMAÇÕES DO PRODUTO:
– Produto: Optimum Nutrition Amino Energy – Pre Workout with Green T NN
– Marca: Optimum Nutrition
– Modelo: 1132800
CARACTERÍSTICAS:
CONTEÚDO DO PACOTE:
Se você precisar de mais informações ou estiver procurando por algum produto específico, faça sua consulta através desta publicação e um de nossos consultores lhe assistirá.
Nossos produtos são novos e originais.
Envio: de Miami, Flórida, Brasil.
Se já realizou seu pedido, lembre-se que pode nos contatar através da mensageria da plataforma. Para acompanhar o envio, acesse os detalhes da compra.
Nosso horário de atendimento é: de segunda a sábado, das 8:00 às 20:00 (Horário de Miami).
CLUB ENVIOS participa do programa Compra Protegida do Personall.
Características do produto
Formato de venda: Unidade
Marca: Optimum Nutrition
Características principais
Modelo | 1132800 |
|---|
Formato de venda
Formato do suplemento | Não se aplica |
|---|---|
Tipo de embalagem | Pote |
Formato de venda | Unidade |
Peso líquido | 270 g |
Quantidade de porções | 30 |
Informação nutricional
Ingredientes | Café colombiano em pó,Caseinato de sódio,Diglicerídeos,Fosfato dipotássico,Fosfato tricálcico,Goma. . . ,Lecitina de soja,Monoglicerídeos,Sabores artificiales,Sabores naturales,Sólidos de xarope de milho,Tocoferóis,Ácido cítrico,Óleo de girassol |
|---|---|
Valores nutricionais por porção | 10 mg café verde,10 mg sodio,100 mg cafeína,15 mg amino blend,2 g carbohidratos totales,5 kcal calorías,50 mg extracto de té verde |
Peso da porção | 9 g |
Volume da porção | 0 mL |
Aminoácidos por porção | 5 g beta-alanina,5 g citrulina,5 g l-arginina,5 g l-fenilalanina,5 g l-glutamina,5 g l-histidina,5 g l-isoleucina,5 g l-leucina,5 g l-lisina,5 g l-metionina,5 g l-tirosina,5 g l-treonina,5 g l-valina,5 g taurina |
Outros
Idade mínima recomendada | 18 anos |
|---|
Restrições alimentares
Contém lactose | Não |
|---|
Características gerais
Marca | Optimum Nutrition |
|---|---|
Linha | Essential Amin. o. |
Suplemento principal | Aminoácidos |
Nome comercial | Essential Amin. o. Energy |
Função do suplemento | Esportivo |
Especificações
Sabor | no aplica |
|---|---|
É livre de glúten | Sim |
É vegano | Não |
Componentes alergéneos | Leche,Soja |
É apto para as pessoas lactantes | Não |
É apto para as pessoas durante a gravidez | Não |
É orgânico | Não |




























