PB2 Foods Performance Pó de Proteína Vegetal de Amendoim Puro 907 g (2 lb) – PB2 Foods Nutrição Esportiva Proteína Proteína Vegetal.
- Desempenho
- Kosher
- Apenas Amendoim
- 22 g de Proteína Vegetal por Porção
- Sem Adição de Açúcar ou Sal
- Certified Vegan
- Non GMO Project Verified
- Certified Gluten Free
- À Base de Plantas com Sabor
Uso Sugerido
Misture 2 colheres medidoras com 8 a 12 onças líquidas de líquido.
Outros Ingredientes
Amendoins torrados.
Contém: Amendoim
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 2 Colheres Medidoras (45 g) | ||
| Doses por Recipiente Aproximadamente 20 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 200 | |
| Gorduras Totais | 6 g | 8% |
| Gordura Saturada | 1,5 g | 8% |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 15 g | 5% |
| Fibra Alimentar | 5 g | 18% |
| Açúcares Totais | 4 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 22 g | 20% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 40 mg | 3% |
| Ferro | 1 mg | 6% |
| Potássio | 530 mg | 11% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
| Perfil Típico de Aminoácidos | |
| Aminoácidos | Por Porção |
| Alanina | 680 mg |
| Arginina | 2.650 mg |
| Ácido Aspártico | 2.600 mg |
| Cisteína | 190 mg |
| Ácido Glutâmico | 4.030 mg |
| Glicina | 1550 mg |
| Histidina** | 410 mg |
| Isoleucina**her | 540 mg |
| Leucina**her | 1.060 mg |
| Lisina** | 630 mg |
| Metionina** | 250 mg |
| Fenilalanina** | 840 mg |
| Prolina | 730 mg |
| Serina | 800 mg |
| Treonina** | 550 mg |
| Triptofano** | 150 mg |
| Tirosina | 630 mg |
| Valina**∦∦ | 760 mg |
| **Ácidos Essenciais her RamificadadeCadeia |
|
















