Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey Protein Powder, Delicious Strawberry, 10 Pound (Packaging May Vary) – Packaging May Vary – New look, with the same trusted quality! – GOLD STANDARD 100% WHEY BLEND 24g blended protein consisting of whey protein isolate, whey protein concentrate, and whey peptides to support lean muscle mass they dont call it the GOLD STANDARD of quality for nothing – OVER 5G OF BCAAS help build lean and strong muscles with naturally occurring BCAAs – 3-4G CARBS, 1-3G SUGAR, AND 1-1.5G FAT, GLUTEN FREE, No Sucralose in Double Rich Chocolate Flavor – Optimum Nutrition is the Worlds #1 Sports Nutrition Brand. Banned substance tested Highest quality control measures so you feel comfortable and safe consuming the product
Características do produto
Formato de venda: Unidade
Marca: Optimum Nutrition
Características principais
Modelo | Optimum Nutrition |
|---|
Formato de venda
Formato do suplemento | Pó |
|---|---|
Tipo de embalagem | Sacola |
Formato de venda | Unidade |
Peso líquido | 4,54 kg |
Volume da unidade | 0. 34 fl oz |
Quantidade de porções | 149 |
Informação nutricional
Ingredientes | Isolado de proteína de soro de leite, Concentrado de proteína de soro de leite, Peptídeos de soro de leite, Cacau em pó, Sabor artificial, Sabor natural, Lecitina de soja, Lecitina de girassol, lactase, acessulfame de potássio |
|---|---|
Valores nutricionais por porção | 1 g grasa saturada, 1. 5 g Grasas totales, 140 mg calcio, 140 mg Potasio, 2 g azucares totales, 24 g proteínas, 3 g carbohidratos totales, 40 mg colesterol, 55 mg sodio |
Peso da porção | 31 g |
Volume da porção | 30 mL |
Aminoácidos por porção | 4gr. Glutamina, 5. 5BCAA, No indica, 11 g de aminoácidos essenciais de origem natural eaas |
Outros
Idade mínima recomendada | 18 anos |
|---|
Características gerais
Marca | Optimum Nutrition |
|---|---|
Linha | Proteína |
Suplemento principal | Proteína |
Nome comercial | Gold Standard 100% Whey |
Tipo de suplemento | Nutricional/Esportivo |
Especificações
Sabor | Double rich chocolate |
|---|---|
É livre de glúten | Sim |
É vegano | Não |
Contém lactose | Sim |
Componentes alergéneos | derivados de leite e de soja |
É apto para as pessoas lactantes | Não |
É apto para as pessoas durante a gravidez | Não |
É orgânico | Não |






























