Pure Encapsulations Nutrientes de Polifenóis 180 Cápsulas – Pure Encapsulations Suplementos Antioxidantes Fórmulas antioxidantes.
- Não OGM e Hipoalergênico
- Suplemento Alimentar
- Certificado Sem Glúten pela Gluten-Free Certification Organization
Fórmula multivitamínica/mineral com adição de polifenóis para proteção celular avançada.
Polyphenol Nutrients é uma fórmula mineral e multivitamínica rica em nutrientes que contém cofatores minerais e vitaminas ativadas para biodisponibilidade e utilização ideais. Fornece uma ampla gama de nutrientes e outros bioativos para promover a saúde celular, macular, cardiovascular e nervosa.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome 3 cápsulas, de 1 a 2 vezes por dia, com as refeições.
Outros Ingredientes
Cápsula vegetariana (celulose, água), palmitato de ascorbila.
Advertências
Tome com uma refeição. Se você tiver problemas de fígado, consulte seu profissional de saúde antes de usar este produto. Se estiver grávida ou amamentando, tiver algum problema de saúde ou estiver tomando medicamentos, consulte seu profissional de saúde antes de usar o produto.
Mantenha fora do alcance de crianças. Use apenas se o lacre de segurança estiver intacto.
O conteúdo pode não preencher o pacote para acomodar a rotulagem necessária. Confie na quantidade declarada.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 3 Cápsulas | ||
| Doses por Recipiente: 60 | ||
| Quantidade por Dose | %VD | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 1.125 mcg | 125% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 250 mg | 278% |
| Vitamina D (como Colecalciferol) (D3) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 34 mg | 223% |
| Tiamina (como cloridrato de tiamina) (B1) | 25 mg | 2.083% |
| Riboflavina (como vitamina B2 e 28% de fosfato de riboflavina (B2 ativada)) | 17,35 mg | 1.335% |
| Ácido Nicotínico (como ácido nicotínico e 67% de nicotinamida) | 37,5 mg | 234% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina e 40% de fosfato de piridoxal (B6 ativada)) | 10,4 mg | 612% |
| Folato (como Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 mcg DFE (400 mcg de L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina) | 250 mcg | 10.417% |
| Biotina | 400 mcg | 1.333% |
| Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) (B5) | 25 mg | 500% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 20 mg | 4% |
| Cálcio (como citrato de cálcio) | 150 mg | 12% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 100 mcg | 67% |
| Magnésio (como citrato de magnésio) | 75 mg | 18% |
| Zinco (como picolinato de zinco) | 7,5 mg | 68% |
| Selênio (como selenometionina) | 100 mcg | 182% |
| Cobre (como glicinato cúprico) | 1 mg | 111% |
| Manganês (como aspartato de manganês) | 2,5 mg | 109% |
| Cromo (como polinicotinato de cromo) | 50 mcg | 143% |
| Molibdênio (como aspartato de molibdênio) | 50 mcg | 111% |
| Potássio (como aspartato de potássio) | 49 mg | 1% |
| Boro (como boron glycinate) | 1 mg | * |
| Vanádio (como aspartato de vanádio) | 50 mcg | * |
| Mistura patenteada de carotenoides mistos (como luteína, licopeno, zeaxantina) | 212 mcg | * |
| Acetilcisteína (forma livre) | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Ácido tióctico (ácido tióctico) | 50 mg | * |
| Complexo MascularSynergy |
||
| Luteína FloraGLO® | 3 mg | * |
| Zeaxantina | 500 mcg | * |
| Saúde Celular com Polifenóis |
||
| Quercetina | 25 mg | * |
| Extrato de mirtilo (Vaccinium angustifolium) (fruta) | 50 mg | * |
| Extrato de oliva (Olea europaea) (fruta) (padronizada para conter 1% de hidroxitirosol) | 25 mg | * |
| Extrato de romã (Punica granatum) (fruta) (padronizado para conter 40% de punicosídeos) | 50 mg | * |
| Extrato de uva (Vitis vinifera) (semente) (padronizado para conter 92% de polifenóis) | 25 mg | * |
| Extrato de chá verde (Camellia sinensis) (folha) (padronizado para conter 65% de catequinas totais de chá, 23% de epigalocatequina (EGCG)) | 50 mg | * |
| *Valores Diários (VD) não estabelecidos | ||
















