Seeking Health Multivitamínico One MF 45 Cápsulas – Seeking Health Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Sem Metila
- Suplemento Alimentar
- Seeking Health® Believe in Better™
- Albion Minerals
- Vitamina K2 Natural VitaMK7®
- Minerals Albion®
Um multivitamínico de boa tolerância, uma cápsula por dia, com complexo B, minerais e antioxidantes.
O Multivitamin One MF fornece uma mistura potente de vitaminas e minerais para pessoas sensíveis aos doadores de metil.
Uso Sugerido
Conforme necessário, tome 1 cápsula com o café da manhã ou almoço. Use conforme indicado por seu profissional de saúde. As cápsulas podem ser abertas e os nutrientes tomados separadamente, misturando com alimentos ou bebidas. Não tome durante as 5 horas antes de dormir, pois pode interferir no sono.
Outros Ingredientes
Cápsula vegetariana (hipromelose e água), palmitato de ascorbila, celulose microcristalina, e sílica.
Não contém laticínios, ovo, peixe, marisco, nozes de árvore, Amendoins, trigo, gergelim, glúten, OGM, cores artificiais, ou sabores artificiais.
Advertências
Mantenha fechado em local fresco e seco, fora do alcance de crianças. Não utilize se o lacre inviolável estiver danificado.
| Fatos do suplemento | ||
| Dose: 1 Cápsula | ||
| Porções por Recipiente: 45 | ||
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
| Vitamina A (como betacaroteno e palmitato de retinol) | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) (Novatol®) | 50 mg | 333% |
| Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 25 mg | 2.083% |
| Riboflavina (como fosfato sódico de riboflavina) | 5 mg | 385% |
| Niacina | 20 mg NE | 125% |
| Vitamina B6 (como fosfato de piridoxal) | 10 mg | 588% |
| Folato (como folinato de cálcio) | 400 mcg DFE (235 mcg) | 100% |
| Vitamina B12 (como hidroxocobalamina e cobamamida) | 25 mcg | 1.042% |
| Biotina | 500 mcg | 1.667% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 50 mg | 1,000% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Zinco (como Quelato de Bisglicinato de Zinco) (Albion®) | 10 mg | 91% |
| Selênio (como Glicinato de Selênio) (Albion®) | 60 mcg | 109% |
| Cobre (como Bisglicinato Cúprico) (Albion®) | 1 mg | 111% |
| Manganês (como Bisglicinato de Manganês Quelato) (Albion®) | 1 mg | 43% |
| Cromo (como Nicotinato de Cromo Glicinato Quelato) (Albion®) | 200 mcg | 571% |
| Molibdênio (como Glicinato de Molibdênio Quelato) (Albion®) | 75 mcg | 167% |
| SOD (Superoxide Dismutase) [de Extrato de Melão (Cucumis melo)] | 100 UI | * |
| Tocoferóis Mistos | 3 mg | * |
| Luteína | 3 mg | * |
| Boro (como Glicina Bororgânica) (Albion®) | 1 mg | * |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7) (vitaMK7®) | 100 mcg | * |
| * Valores Diários (VD) não estabelecidos. | ||
















