Solaray Multivitamínico de Alta Energia 120 VegCaps Diários – Solaray Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suplemento
- 1 por Dia
- Concluído:
- Imunidade
- Energia
- Verificado em Laboratório
Uso Sugerido
Use somente conforme indicado. Tome 1 VegCap diariamente com um copo de água ou durante a refeição.
Outros Ingredientes
Cápsula de celulose vegetal, alginato de sódio, amido alimentar, estearato de magnésio e dióxido de silício.
Advertências
Não use se o lacre de segurança estiver rompido ou faltando. Mantenha fora do alcance de crianças. Informe seu profissional de saúde licenciado sobre o uso deste produto. A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de seis anos. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 VegCap | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (como Betacaroteno, Palmitato de Retinol) | 6.200 mcg RAE | 689% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico, de Rosa-Mosqueta e Acerola) | 150 mg | 167% |
| Vitamina D (como Colecalciferol) (D-3) | 25 mcg | 125% |
| Vitamina E (como Hemisuccinato de Dextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
| Tiamina (como Mononitrato de Tiamina) (B-1) | 10 mg | 833% |
| Riboflavina (B-2) | 10 mg | 769% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) (B-3) | 50 mg | 313% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 10 mg | 588% |
| Folato | 680 mcg DFE (400 mcg de ácido fólico) |
170% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 25 mcg | 1.042% |
| Biotina | 10 mcg | 33% |
| Ácido Pantotênico (de Pantotenato de Cálcio) | 25 mg | 500% |
| Cálcio (como calcium Asporotate™**, Carbonato de Cálcio) | 10 mg | <1% |
| Ferro (como Fumarato Ferroso) | 1,8 mg | 10% |
| Iodo (de Algas Castanhas) | 22,5 mcg | 15% |
| Magnésio (de Magnesium Asporotate™**, Óxido de Magnésio) | 5 mg | 1% |
| Zinco (como Zinc Asporotate™**) | 1,5 mg | 14% |
| Selênio (como Selenometionina) | 1 mcg | 2% |
| Cobre (como Copper Asporotate™**) | 50 mcg | 6% |
| Manganês (como Manganese Asporotate™**) | 0,5 mg | 22% |
| Cromo (como Cloreto de Cromo) | 2 mcg | 6% |
| Potássio (como Potassium Asporotate™**) | 5 mg | <1% |
| PABA (Ácido Paraminobenzoico) | 25 mg | * |
| Inositol | 20 mg | * |
| Alimento Integral e Base de Ervas Farinha de Arroz, Concentrado de Arroz Integral (incluindo farelo, polimento e germe), Alfalfa (folha), Agrião (folha), Camomila (flores), Suco de Cenoura, Cavalinha (parte aérea), Doca Amarela (raiz), Salsa (folha), Dente-de-leão (raiz). |
135 mg | * |
| *Valores Diários não estabelecidos. **Asporotate™ indica Aspartate, Citrate, Orotate. |
||


















