Solgar Omnium® Complexo de Fitonutrientes Fórmula Múltipla de Minerais e Vitaminas 90 Comprimidos – Solgar Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Desde 1947
- Complexo Fitonutriente
- Fórmula Múltipla de Vitaminas e Minerais
- Suplemento Alimentar
- Adequado para Veganos
- Não Contém Trigo ou Laticínios
- Soja Proveniente da Natureza — Não Modificada Geneticamente
- Certified Gluten Free
- Não OGM
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar para adultos, tome dois (2) comprimidos por dia, de preferência com uma refeição ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, celulose vegetal, ácido esteárico vegetal, estearato de magnésio vegetal, sílica, manitol, suco de frutas e vegetais (corante), extrato de espirulina (corante), glicerina vegetal, cera de carnaúba.
Contém soja.
Não contém: glúten, trigo, laticínios, açúcar e sabor artificial.
Advertências
Não deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Se você estiver tomando qualquer medicamento, planejando um procedimento médico ou cirúrgico, tiver algum problema de saúde ou estiver planejando fazer um exame laboratorial, consulte um profissional de saúde antes de tomar qualquer suplemento. Alguns suplementos podem interagir com medicamentos específicos e/ou interferir em exames laboratoriais. Em caso de reações adversas, interrompa o uso e consulte um profissional de saúde. Este produto não deve ser usado por pessoas menores de 18 anos. Armazene em temperatura ambiente. Não use se o lacre externo do frasco estiver faltando ou rompido.
A overdose acidental decorrente de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Contém ingredientes que podem resultar em variação de cor e aparência ao longo do tempo.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 2 Comprimidos | ||
| Doses por Recipiente: 45 | ||
| Quantidade por Porção | % DV | |
| Calorias | 10 | |
| Carboidratos Totais | 1 g | <1%* |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 2.500 mcg | 278% |
| Vitamina C (como ascorbato de cálcio Ester-C®) | 300 mg | 333% |
| Vitamina D (como ergocalciferol) | 5 mcg (200 UI) | 25% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 60 mg | 400% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 20 mcg | 17% |
| Tiamina (Vitamina B-1) (como mononitrato de tiamina) | 30 mg | 2.500% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 35 mg | 2.692% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 60 mg | 375% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 10 mg | 588% |
| Folato | 666 mcg DFE (400 mcg de ácido fólico) | 167% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4.167% |
| Biotina | 100 mcg | 333% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 80 mg | 1.600% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 75 mg | 14% |
| Cálcio (como glicinato quelato†, ascorbato de cálcio) | 125 mg | 10% |
| Ferro (como bisglicinato ferroso quelato†) | 9 mg | 50% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como glicinato quelato†, óxido) | 64 mg | 15% |
| Zinco (como glicinato) | 10 mg | 91% |
| Selênio (como levosselenometionina) | 70 mcg | 127% |
| Cobre (como glicinato quelato†) | 1,5 mg | 167% |
| Manganês (como glicinato quelato†) | 2 mg | 87% |
| Cromo (como picolinato de cromo) | 100 mcg | 286% |
| Sódio †† | 10 mg | <1% |
| Inositol | 75 mg | ** |
| Germe de Soja em P󆆆 | 50 mg | ** |
| Extrato de Cúrcuma Padronizado (Curcuma longa) (raiz) (curcuminoides 46,5 mg [93%]) | 50 mg | ** |
| Brócolis em Pó (Brassica oleracea) (parte aérea) | 50 mg | ** |
| Complexo de Fosfatidilserina (fosfatidilserina 10 mg [20%]) | 50 mg | ** |
| Polifenois (da folha de chá verde (Camellia sinensis) e dos extratos da semente de uva (Vitis vinifera)) | 20 mg | ** |
| Complexo de Bioflavonoides Cítricos | 13 mg | ** |
| Ácido Tióctico | 10 mg | ** |
| Coenzima Q-10 | 10 mg | ** |
| Quercetina | 10 mg | ** |
| Fosfato de Riboflavina | 1 mg | ** |
| Mix de Carotenoides (alfa e betacaroteno, luteína, zeaxantina, cryptoxanthin) | 13 mcg | ** |
| *A porcentagem dos Valores Diários (VD) é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. **Valores Diários (VD) não estabelecidos. ††Ocorrência natural. †††Não Modificado Geneticamente, Soy From Nature™ |
||


















