Source Naturals Mega-One™ 60 Comprimidos – Source Naturals Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suplemento Alimentar
- Multivitamínico de Alta Potência com Minerais
Mega-One™ é um multivitamínico potente que pode ser consumido em um comprimido por dia.
Uso Sugerido
1 tablete ao dia, junto a uma refeição, ou conforme recomendação do seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Ácido esteárico, hiprolose, goma de celulose modificada, dióxido de silício, e estearato de magnésio.
Contém soja.
Advertências
Não use o produto se estiver grávida, se pretende engravidar ou se estiver amamentando.
Não use se o lacre inviolável estiver faltando ou rompido.
Mantenha fora do alcance de crianças.
A overdose acidental decorrente de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 Comprimido | ||
| Quantidade por Dose | %VD | |
| Carboidratos Totais | 0,5 g | <1%* |
| Vitamina A (como palmitato 2.100 mcg e betacaroteno1.500 mcg) | 3.600 mcg | 400% |
| Vitamina C (de ascorbatos de cálcio e zinco e complexo de ácido ascórbico de manganês) | 250 mg | 278% |
| Vitamina D-3 (como Colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamina E (como hemisuccinato dedextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
| Tiamina (vitamina B-1) | 85 mg | 7.083% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 85 mg | 6.538% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 85 mg | 531% |
| Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 85 mg | 5.000% |
| Folato (como ácido fólico) | 714 mcg DFE(420 mcg de ácido fólico) | 178% |
| Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 90 mcg | 3.750% |
| Biotina | 90 mcg | 300% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 85 mg | 1.700% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 33 mg | 6% |
| Cálcio (como ascorbato, pantotenato de cálcio e carbonato) | 49 mg | 4% |
| Ferro (como fumarato ferroso) | 11 mg | 61% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido de magnésio e citrato) | 20 mg | 5% |
| Zinco (como ascorbato de zinco) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como L-Selenometionina e selenito de sódio) | 50 mcg | 90% |
| Cobre (como citrato de cobre) | 1 mg | 111% |
| Manganês (como complexo de ácido ascórbico e manganês) | 6 mg | 260% |
| Cromo (como aminoácido quelato) | 100 mcg | 286% |
| Molibdênio (como complexo de aminoácidos de molibdênio) | 100 mcg | 222% |
| Potássio (como citrato de potássio) | 10 mg | <1% |
| Hemitartarato de Colina | 85 mg | † |
| PABA (ácidopara-aminobenzoico) | 85 mg | † |
| Inositol | 85 mg | † |
| Complexo de Bioflavonoides Cítricos | 25 mg | † |
| Rutina | 21 mg | † |
| Hesperidina | 5 mg | † |
| Boro (como complexo de aminoácidos de boro) | 1 mg | † |
| *A porcentagem dos Valores Diários (%VD) é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. †Valores Diários não estabelecidos. |
||


















