Sun-Maid Deglet Noor Tâmaras Secas sem Caroço 227 g (8 oz) – Sun-Maid Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Tâmaras Snacks de frutas e vegetais.
- Fruta Integral
- 0 g de Açúcares Adicionados*
- Boa Fonte de Fibras
- Fresh Lock®
- Selo de Qualidade desde 1912
- Non GMO Project Verified
- Kosher
Cultivadas sob ampla luz solar e em condições secas para produzir seu sabor doce e noz, as Tâmaras Sem Caroço Deglet da Sun-Maid são saudáveis e uma boa fonte de lanches de fibras direto do saco.
Saudável, desidratado com perfeição e perfeitamente delicioso.
*Todas as tâmaras não contêm 0 g de açúcares.
Outros Ingredientes
Deglet noor tâmaras.
Advertências
As tâmaras não são um alimento com redução de calorias.
Pode conter um caroço ocasional ou parcialmente aberto.
O conteúdo pode sedimentar. Vendido por peso, não por volume.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1/4 xícara (40 g) | ||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 6 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 110 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 26 g | 9% |
| Fibra Alimentar | 3 g | 12% |
| Açúcares Totais | 24 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | < 1 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Ferro | 2,5 mg | 15% |
| Cálcio | 180 mg | 15% |
| Potássio | 280 mg | 6% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















