Sun-Maid Groselha Zante 227 g (8 oz) – Sun-Maid Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Snacks de frutas e vegetais.
- FreshLock®
- Fruta Integral
- 0 g* de Açúcares Adicionados
- Atemporal e Confiável
- Non GMO Project Verified
- Kosher Parve
- Selo de Qualidade desde 1912
Nossas Passas Californianas têm alimentado os pequenos momentos de sol da vida desde 1912. Nosso processo nunca mudou, nem nossas deliciosas passas: apenas frutas simples e inteiras, secas ao sol. Por isso, se você estiver assando ou lanchar em qualquer lugar, desfrute de um lanche tão atemporal quanto o momento em que você estiver.
*Todas as passas não contêm açúcares adicionados.
Outros Ingredientes
Groselha Zante.
Advertências
A groselha Zante não é um alimento com poucas calorias.
A passa de Corinto Zante tem caule mecânico e pode conter um caule de uva ou um pedaço de madeira ocasional.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1/4 xícara (40 g) | ||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 6 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 120 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 10 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 31 g | 11% |
| Fibra Alimentar | 2 g | 6% |
| Açúcares Totais | 26 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 1 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Ferro | 0,7 mg | 4% |
| Cálcio | 20 mg | 2% |
| Potássio | 300 mg | 6% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















