Sun-Maid Passas Orgânicas Desidratadas da Califórnia 6 Caixas 283 g (1 oz) Cada – Sun-Maid Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Passas.
- Certificado USDA Organic
- Fruta Integral
- 0 g de Açúcares Adicionados*
- Non GMO Project Verified
- Atemporal e Confiável
- Kosher Parve
- Selo de Qualidade — Desde 1912
- Orgânico Certificado pela California Certified Organic Farmers
Feito com nada além de uvas e o sol da Califórnia, a excelência atemporal e confiável da Sun-Maid Passas é um lanche clássico e delicioso para crianças e adultos desde 1912.
*Todas as passas não contêm açúcares adicionados.
Outros Ingredientes
Passas orgânicas.
Advertências
As passas não são um alimento com poucas calorias.
As uvas passas têm caule mecanicamente e podem conter um caule de uva ou um pedaço de madeira ocasional.
| Fatos Nutricionais | ||
| Porção: 1 caixa (28 g) | ||
| Porções por Recipiente: 6 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 90 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 10 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 22 g | 8% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 18 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | <1 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 20 mg | 2% |
| Ferro | 0,5 mg | 2% |
| Potássio | 210 mg | 4% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||


















