Sun-Maid Passas Secas da Califórnia 6 Caixas 283 g (1 oz) Cada – Sun-Maid Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Passas.
- Desde 1912
- Atemporal & Confiável
- Kosher Parve
- Fruta Inteira
- Sem Adição de Açúcares
- Non GMO Project Verified
- Selo de Qualidade
Feito com nada além de uvas e o sol da Califórnia, a bondade atemporal e confiável da Sun-Maid Raisins tem sido um lanche clássico e delicioso para crianças e adultos desde 1912.
Outros Ingredientes
Passas.
Advertências
As passas são sem caule e podem conter um caule de uva ou pedaços de madeira ocasionais.
As passas não são um alimento com redução de calorias.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 caixa (28 g) | ||
| Porções por Recipiente: 6 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 90 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 10 mg | 0% |
| Carb. Totais | 22 g | 8% |
| Fibra | 2 g | 7% |
| Açúcares Totais | 18 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | <1 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 20 mg | 2% |
| Ferro | 0,5 mg | 2% |
| Potássio | 210 mg | 4% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||


















