Sundance Vitamins Mais de 50 anos Multivitamínico Completo ABC Cápsulas Multiminerais 60 Cápsulas Revestidas – Sundance Suplementos Vitaminas Multivitamínicos Multivitamínicos para Idosos Minerais Suplementos Multiminerais.
- Sem Glúten
- Não OGM
- 1 Por Dia
- Suplemento Alimentar
- Testado em Laboratório – Garantia de Qualidade
Uso Sugerido
Para homens adultos, tome uma (1) cápsula revestida por dia, de preferência com uma refeição.
Outros Ingredientes
Gelatina, celulose (origem vegetal), ácido esteárico vegetal, croscarmelose, crospovidona, amido, estearato de magnésio vegetal, maltodextrina, acácia, hipromelose, polidextrose, corante de dióxido de titânio, ácido cítrico, sílica, açúcar, talco, manitol, polivinilpirrolidona, laurilsulfato de sódio, triglicerídeos, ascorbato de sódio, propilenoglicol, triacetina, tocoferóis, fd & amp; c amarelo no. 6 lagos, benzoato de sódio, glicose, palmitato de ascorbila, ácido sórbico, bht, vermelho 40 laca de alumínio, fd & amp; c azul no. 1 lago, tricalcium phosphate.
Sem glúten, trigo, fermento, leite, lactose, soja, sabores artificiais, adoçantes artificiais.
Advertências
Este produto deve ser usado por homens e não por mulheres. Se você estiver tomando qualquer medicamento, planejando qualquer procedimento médico ou cirúrgico, ou se tiver qualquer problema de saúde, incluindo doença renal, consulte seu médico antes de usar. Em caso de reações adversas, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico. Não use se o lacre sob a tampa estiver danificado ou faltando. Mantenha fora do alcance de crianças. Armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 Cápsula Revestida | ||
| Porções por Recipiente: 60 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Vitamina A (como Acetato de Vitamina A e 29% como Betacaroteno) | 1.050 mg | 117% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% |
| Vitamina D (como Colecalciferol D3) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como Acetato de Dextroalfatocoferol) | 27 mg | 180% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 60 mcg | 50% |
| Tiamina (Vitamina B-1) (como Nitrato de Tiamina) | 1,5 mg | 125% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 1,7 mg | 131% |
| Niacina (como nicotinamida) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 6 mg | 353% |
| Folato | 500 mcg DFE (300 mcg de Ácido Fólico) | 125% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 100 mcg | 4.167% |
| Biotina (como d-Biotina) | 30 mcg | 100% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% |
| Cálcio (como Carbonato de Cálcio e Fosfato de Cálcio) | 210 mg | 16% |
| Fósforo (como fosfato de cálcio dibásico) | 20 mg | 2% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 75 mg | 18% |
| Zinco (como óxido de zinco) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como selenato de sódio) | 21 mcg | 38% |
| Cobre (como Sulfato Cúprico) | 0,5 mg | 56% |
| Manganês (como sulfato de manganês) | 4 mg | 174% |
| Cromo (como picolinato de cromo) | 60 mcg | 171% |
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 50 mcg | 111% |
| Cloreto (como cloreto de potássio) | 72 mg | 3% |
| Potássio (como cloreto de potássio) | 80 mg | 2% |
| Luteína | 300 mcg | * |
| Licopeno | 600 mcg | * |
| *Valores Diários não estabelecidos. | ||
















