Tasty Bite Arroz de Jasmim Orgânico 250 g (88 oz) – Tasty Bite Alimentos Alimentos embalados e prontos Arroz.
- 90 Segundos para Micro-ondas
- Arroz Perfumado Perfeitamente Cozido no Vapor
- Certificado USDA Organic
- Non-GMO Project Verified
- Vegano
- Orgânico Certificado pela QAI
- Bolsa sem BPA
Uma saborosa mordida da Tailândia. Nosso Arroz de Jasmim está totalmente cozido e pronto para servir.
Uso Sugerido
Instruções de aquecimento
Esprema suavemente a bolsa para separar o arroz.
Microondas
Tear pouch de 2 “para ventilar e aquecer no máximo por 90 segundos (os fornos podem variar).
Fogão
Despeje o conteúdo e 2 colheres de sopa. de água em uma panela; aqueça 4 minutos ou até aquecer completamente.
Pegue a bolsa pelas laterais, pois o conteúdo estará quente. Refrigere a porção não utilizada.
Outros Ingredientes
Água, arroz jasmim *, óleo de girassol*, lecitina de soja *.
*Organic
Contains: Soy.
Advertências
Não consuma se a bolsa estiver vazando ou inchada.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 1 sachê (250 g) | ||||
| Por Xícara (140 g) | % VD* | Por Sachê | % VD* |
|
| Calorias | 250 | 450 | ||
| Gorduras Totais | 2,5 g | 3% | 5 g | 6% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | 1 g | 5% |
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 51 g | 19% | 92 g | 33% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% | 3 g | 11% |
| Açúcares Totais | 0 g | 0 g | ||
| Adição de Açúcares | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Proteína | 5 g | 9 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% | 10 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Potássio | 50 mg | 0% | 90 mg | 0% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















