Universal U Replenish & Restore Toque de Manga 330 g (116 oz) – Universal U Nutrição Esportiva Hidratação e Eletrólitos.
- Hidratação e Recuperação
- Sabor Natural com Outros Sabores Naturais
- Suplemento Alimentar
- Sem Corantes ou Sabores Artificiais. Ever
Hidratação rápida com sal marinho e minerais para repor o que você perdeu ao se sentir desidratado ou treinar.
Aminoácidos de espectro completo para melhorar a força e a recuperação do treino.
Proporção de BCAA 2:1:1 comprovada para maior reparação muscular e redução da fadiga.
Uso Sugerido
Misture com 10–12 oz de água por colher medidora. Ajuste a água a gosto.
1 Colher Medidora: Para hidratação rápida e reforço de aminoácidos.
2 Colheres Medidoras: Hidrata e acelera a recuperação pós-treino. Auxilia no crescimento de massa muscular magra e na reparação muscular.
Outros Ingredientes
Sabores naturais, ácido cítrico, silicato de cálcio, ácido málico, acessulfamo potássico, sucralose, cúrcuma e maltodextrina (para dar cor).
Produzido em uma instalação com GMP em equipamentos que processam leite, soja, ovo, amendoim, frutos secos, peixe, moluscos, trigo. e gergelim.
Advertências
Este produto não deve ser usado por pessoas com menos de 18 anos. Mantenha fora do alcance de crianças. Consulte um médico antes de usar. Armazene este produto em local fresco e seco, longe do calor, da umidade e da luz solar.
Residentes da Califórnia: dano reprodutivo — Prop 65.
Observação do Produto: Os aminoácidos têm calorias, por isso os incluímos em nosso rótulo. Outros não.
| Informações Nutricionais | ||||
| Porção: 1 Colher Medidora (11 g) | ||||
| Doses por Recipiente: 30 | ||||
| Quantidade a Cada 1 Colher Medidora | %Valores Diários | Quantidade por 2 Colheres Medidoras | %Valores Diários | |
| Calorias | 30 | 60 | ||
| Carboidratos Totais | <1 g | <1% * | 1 g | <1% * |
| Magnésio | 10 mg | 2% | 20 mg | 4% |
| Sódio | 100 mg | 4% | 200 mg | 8% |
| L-Lisina HCI | 500 mg | ** | 1.000 mg | ** |
| L-Fenilalanina | 125 mg | ** | 250 mg | ** |
| DL-racemetionina | 125 mg | ** | 250 mg | ** |
| Cloridrato de Arginina | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| L-Treonina | 75 mg | ** | 150 mg | ** |
| L-Histidina | 50 mg | ** | 100 mg | ** |
| L-Triptofano | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| L-taurina | 1.250 mg | ** | 2.500 mg | ** |
| L-Glutamina | 1.000 mg | ** | 2.000 mg | ** |
| Sal Marinho | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
| Fosfato de Monopotássio | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| Bicarbonato de Sódio | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| Óxido de Magnésio | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| Carbonato de Cálcio | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| Mistura Instantânea de BCAA | ** | |||
| L-Leucina | 2.500 mg | ** | 5.000 mg | ** |
| L-Isoleucina | 1.250 mg | ** | 2.500 mg | ** |
| L-Valina | 1.250 mg | ** | 2.500 mg | ** |
| *A porcentagem dos Valores Diários (%VD) é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. **Valores Diários (VD) não estabelecidos. |
||||
















