Vital Nutrients Uma Vez Multivitamínico ao Dia 60 Cápsulas Veganas – Vital Nutrients Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suplemento Alimentar
- Vegano e Não OGM
Multivitamínico vegano completo por dia para o bem-estar geral.
Uso Sugerido
Tome 1 cápsula por dia, ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Celulose, cápsula vegetariana (celulose), lipídeo do farelo de arroz, sílica.
Sem: glúten, laticínios, amendoim, frutos secos, peixe, moluscos, soja, gergelim, ovo, sabores artificiais, corantes, adoçantes artificiais e excipientes desnecessários.
Advertências
Se estiver grávida ou amamentando, tomando medicamentos ou tiver algum problema de saúde, consulte seu profissional de saúde antes de usar o produto.
Armazene fechado e em local fresco e seco.
Mantenha fora do alcance de crianças. Use apenas se o lacre de segurança estiver intacto.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 cápsula | ||
| Doses por Recipiente: 60 | ||
| Quantidade por Dose | %VD | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 1.125 mcg RAE | 125% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 180 mg | 200% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 50 mcg | 250% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 20 mg | 133% |
| Tiamina (Vitamina B1) (como cloridrato de tiamina) | 3 mg | 250% |
| Riboflavina (Vitamina B2) (como fosfato de riboflavina) |
3 mg | 231% |
| Nicotinamida (Vitamina B3) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B6 (como fosfato de piridoxal) | 4 mg | 235% |
| Folato (como ácido L-levomefolato) | 667 mcg de DFE (392 mcg de ácido fólico) |
167% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotina | 300 mcg | 1.000% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 36% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 25 mg | 227% |
| Selênio (como selenometionina) | 70 mcg | 127% |
| Manganês (como citrato de manganês) | 2,3 mg | 100% |
| Cromo (como polinicotinato de cromo) | 200 mcg | 571% |
| Molibdênio (como citrato de molibdênio) | 75 mcg | 167% |
| Vitaminas K2-7 (como menaquinona) | 90 mcg | * |
| Coenzima Q10 | 50 mg | * |
| Extrato de Chá Verde (Camellia sinensis, folhas, padronizado para 80% de catequinas | 50 mg | * |
| Zeaxantina (de Extrato da Flor de Calêndula, Tagetus erecta) | 0,5 mg | * |
| Luteína (de Extrato da Flor de Calêndula, Tagetus erecta) | 3 mg | * |
| Licopeno | 0,5 mg | * |
| *Valores Diários (VD) não estabelecidos | ||


















