Vitanica CandidaStat Suporte para Equilíbrio de Levedura 60 Cápsulas Vegetarianas – Vitanica Suplementos Saúde da Mulher Tratamentos para Cândida e Fungos.
- Suplemento
- Também Adequado para Homens
Formulado pelo Dr. Tori Hudson, médica naturopata especializada em saúde natural da mulher.
CandidaStat ™ é adequado para vegetarianos e veganos.
CandidaStat ™ inclui ervas e nutrientes que auxiliam o sistema natural do corpo para manter um equilíbrio saudável de fermento.
Uso Sugerido
Duas (2) cápsulas uma a duas vezes por dia para suporte temporário ou uso prolongado. Pode ser tomado com ou sem alimentos, dependendo da tolerabilidade individual.
Outros Ingredientes
Cápsula vegetariana (hpmc e água), celulose microcristalina, Lactobacillus acidophilus, e dióxido de silício.
Formulado para excluir: conservantes, aglutinantes, corantes ou sabores artificiais, lactose, sal, trigo, glúten, derivados do leite, ovos, amendoim, frutos secos, peixe ou mariscos.
Advertências
Evite o uso deste produto se estiver grávida ou amamentando.
Lacrado: Não use este produto se o lacre de segurança estiver rompido ou ausente.
Mantenha em local seco e arejado, fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 2 Cápsulas | ||||||||||||||||||||||||||
| Doses por Recipiente: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 50 UI | 167 | ||||||||||||||||||||||||
| Cálcio (como caprilato de cálcio) | 52 mg | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido caprílico (como caprilato de cálcio) | 350 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Extrato do bulbo de alho Allium sativum | 250 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Extrato da semente de cardo-mariano Silybum marianum | 140 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Extrato de raiz de uva de Oregon (4: 1) Berberis aquifolium | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Raiz de uva do Oregon Berberis aquifolium | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Extrato da semente de toranja (10: 1) Citrus paradisi | 20 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| † Valores Diários não estabelecidos. | ||||||||||||||||||||||||||
















