Waterboy Hidratação Diária Mistura para Bebida de Eletrólitos Melancia 12 Embalagens 3 g (011 oz) Cada – Waterboy Nutrição Esportiva Hidratação e Eletrólitos.
- 4x Eletrólitos vs. a Principal Bebida Esportiva
- 0 g de Açúcar†
- Sabor Natural com Outros Sabores Naturais
- 0 Caloria
- Para Hidratação Diária
- Sem Glúten
- Osmolalidade Certificada para Absorção Ideal de Fluidos
- Certificado OsmoLab™
Hidratação o Dia Inteiro
Do crepúsculo ao crepúsculo e a cada hora mais agitada, nós cuidaremos da sua hidratação. Você apenas faz… o que quer que você faça.
| Como Combinamos | Water Baby | Líder em Eletrólitos em Bastão | Líder em Bebida Esportiva |
| Eletrólitos | 1.540 mg | 890 mg | 350 mg |
| Açúcar | 0 g† | 11 g | 34 g |
| Calorias | 0 CAL | 45 CAL | 140 CAL |
| Fácil de Embalar | ✔ | ✔ | ✖ |
| †Consulte as informações nutricionais para obter o teor de sódio | |||
Uso Sugerido
Misture em 8 oz de água fria.
Outros Ingredientes
Sal rosa do Himalaia, ácido cítrico, citrato de potássio, sabor natural, malato de magnésio, extrato da folha de estévia orgânica.
Fabricado nos EUA com ingredientes de origem global.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 Bastão (3 g) | ||
| Doses por Recipiente: 12 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 0 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 550 mg | 24% |
| Carboidratos Totais | <1 g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 140 mg | 2% |
| Vitamina C | 0 mg | 0% |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0% |
| Magnésio | 20 mg | 4% |
| Cloreto | 830 mg | 35% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||


















